Calendrier des Chabbat 5787
Tous les Chabbat de l’année 5787 (2026-2027) : paracha, haftara, heure d’allumage et de sortie à Paris (lecture de diaspora).
| Chabbat | Lecture | Haftara | Allumage | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 12 septembre 2026 1 Tichri 5787 | Lecture de Roch Hachana | Samuel I 1:1–2:10 | 19 h 54 | 20 h 56 dimanche 13 septembre |
| 19 septembre 2026 8 Tichri 5787 | Haazinou Chabbat Chouva | Osée 14:2–10 ; Joël 2:15–27 (Chabbat Chouva) | 19 h 39 | 20 h 43 |
| 26 septembre 2026 15 Tichri 5787 | Lecture de Souccot | Zacharie 14:1–21 | 19 h 24 | 20 h 25 dimanche 27 septembre |
| 3 octobre 2026 22 Tichri 5787 | Lecture de Chemini Atseret | Rois I 8:54–66 | 19 h 09 | 20 h 11 dimanche 4 octobre |
| 10 octobre 2026 29 Tichri 5787 | Béréchit Chabbat Ma’har ’Hodech | Samuel I 20:18–42 (Chabbat Ma’har ’Hodech) | 18 h 55 | 19 h 58 |
| 17 octobre 2026 6 ’Hechvan 5787 | Noa’h | Isaïe 54:1–55:5 | 18 h 41 | 19 h 45 |
| 24 octobre 2026 13 ’Hechvan 5787 | Lekh Lekha | Isaïe 40:27–41:16 | 18 h 27 | 19 h 32 |
| 31 octobre 2026 20 ’Hechvan 5787 | Vayéra | Rois II 4:1–37 | 17 h 15 | 18 h 21 |
| 7 novembre 2026 27 ’Hechvan 5787 | ’Hayé Sarah | Rois I 1:1–31 | 17 h 04 | 18 h 11 |
| 14 novembre 2026 4 Kislev 5787 | Toldot | Malachie 1:1–2:7 | 16 h 54 | 18 h 03 |
| 21 novembre 2026 11 Kislev 5787 | Vayétsé | Osée 12:13–14:10 | 16 h 46 | 17 h 56 |
| 28 novembre 2026 18 Kislev 5787 | Vayichla’h | Obadia 1:1–21 | 16 h 40 | 17 h 51 |
| 5 décembre 2026 25 Kislev 5787 | Vayéchev Chabbat Hanouka | Zacharie 2:14–4:7 (Chabbat Hanouka) | 16 h 37 | 17 h 49 |
| 12 décembre 2026 2 Tevet 5787 | Mikets Second Chabbat de Hanouka | Rois I 7:40–50 (Second Chabbat de Hanouka) | 16 h 35 | 17 h 48 |
| 19 décembre 2026 9 Tevet 5787 | Vayigach | Ézéchiel 37:15–28 | 16 h 36 | 17 h 50 |
| 26 décembre 2026 16 Tevet 5787 | Vaye’hi | Rois I 2:1–12 | 16 h 40 | 17 h 54 |
| 2 janvier 2027 23 Tevet 5787 | Chemot | Isaïe 27:6–28:13 ; Isaïe 29:22–23 | 16 h 46 | 18 h 00 |
| 9 janvier 2027 1 Chevat 5787 | Vaéra Chabbat Roch ’Hodech | Isaïe 66:1–24 (Chabbat Roch ’Hodech) | 16 h 53 | 18 h 07 |
| 16 janvier 2027 8 Chevat 5787 | Bo | Jérémie 46:13–28 | 17 h 03 | 18 h 16 |
| 23 janvier 2027 15 Chevat 5787 | Béchala’h | Juges 4:4–5:31 | 17 h 13 | 18 h 25 |
| 30 janvier 2027 22 Chevat 5787 | Yitro | Isaïe 6:1–7:6 ; Isaïe 9:5–6 | 17 h 24 | 18 h 35 |
| 6 février 2027 29 Chevat 5787 | Michpatim Chabbat Ma’har ’Hodech | Samuel I 20:18–42 (Chabbat Ma’har ’Hodech) | 17 h 36 | 18 h 46 |
| 13 février 2027 6 Adar I 5787 | Terouma | Rois I 5:26–6:13 | 17 h 47 | 18 h 56 |
| 20 février 2027 13 Adar I 5787 | Tetsavé | Ézéchiel 43:10–27 | 17 h 59 | 19 h 07 |
| 27 février 2027 20 Adar I 5787 | Ki Tissa | Rois I 18:1–39 | 18 h 10 | 19 h 18 |
| 6 mars 2027 27 Adar I 5787 | Vayakhel Chabbat Chekalim | Rois II 12:1–17 (Chabbat Chekalim) | 18 h 21 | 19 h 29 |
| 13 mars 2027 4 Adar II 5787 | Pekoudé | Rois I 7:51–8:21 | 18 h 32 | 19 h 39 |
| 20 mars 2027 11 Adar II 5787 | Vayikra Chabbat Zakhor | Samuel I 15:2–34 (Chabbat Zakhor) | 18 h 43 | 19 h 50 |
| 27 mars 2027 18 Adar II 5787 | Tsav Chabbat Para | Ézéchiel 36:16–38 (Chabbat Para) | 18 h 53 | 20 h 01 |
| 3 avril 2027 25 Adar II 5787 | Chemini Chabbat Ha’hodech | Ézéchiel 45:16–46:18 (Chabbat Ha’hodech) | 20 h 04 | 21 h 13 |
| 10 avril 2027 3 Nissan 5787 | Tazria | Rois II 4:42–5:19 | 20 h 14 | 21 h 24 |
| 17 avril 2027 10 Nissan 5787 | Metsora Chabbat Hagadol | Malachie 3:4–24 (Chabbat Hagadol) | 20 h 25 | 21 h 36 |
| 24 avril 2027 17 Nissan 5787 | Lecture de Pessah (’Hol Hamoed) | Ézéchiel 37:1–14 | 20 h 35 | 21 h 48 |
| 1er mai 2027 24 Nissan 5787 | A’haré Mot | Amos 9:7–15 | 20 h 46 | 22 h 00 |
| 8 mai 2027 1 Iyar 5787 | Kedochim Chabbat Roch ’Hodech | Isaïe 66:1–24 (Chabbat Roch ’Hodech) | 20 h 56 | 22 h 12 |
| 15 mai 2027 8 Iyar 5787 | Emor | Ézéchiel 44:15–31 | 21 h 06 | 22 h 24 |
| 22 mai 2027 15 Iyar 5787 | Behar | Jérémie 32:6–27 | 21 h 15 | 22 h 35 |
| 29 mai 2027 22 Iyar 5787 | Be’houkotaï | Jérémie 16:19–17:14 | 21 h 23 | 22 h 45 |
| 5 juin 2027 29 Iyar 5787 | Bamidbar Chabbat Ma’har ’Hodech | Samuel I 20:18–42 (Chabbat Ma’har ’Hodech) | 21 h 30 | 22 h 54 |
| 12 juin 2027 7 Sivan 5787 | Lecture de Chavouot | Habacuc 3:1–19 | 21 h 35 | 23 h 00 |
| 19 juin 2027 14 Sivan 5787 | Nasso | Juges 13:2–25 | 21 h 39 | 23 h 04 |
| 26 juin 2027 21 Sivan 5787 | Beha’alotekha | Zacharie 2:14–4:7 | 21 h 40 | 23 h 04 |
| 3 juillet 2027 28 Sivan 5787 | Chela’h Lekha | Josué 2:1–24 | 21 h 39 | 23 h 02 |
| 10 juillet 2027 5 Tamouz 5787 | Kora’h | Samuel I 11:14–12:22 | 21 h 36 | 22 h 57 |
| 17 juillet 2027 12 Tamouz 5787 | ’Houkat-Balak | Michée 5:6–6:8 | 21 h 30 | 22 h 50 |
| 24 juillet 2027 19 Tamouz 5787 | Pin’has | Jérémie 1:1–2:3 | 21 h 23 | 22 h 40 |
| 31 juillet 2027 26 Tamouz 5787 | Matot-Massé | Jérémie 2:4–28 ; Jérémie 3:4–4 | 21 h 14 | 22 h 28 |
| 7 août 2027 4 Av 5787 | Devarim | Isaïe 1:1–27 | 21 h 03 | 22 h 16 |
| 14 août 2027 11 Av 5787 | Vaet’hanan | Isaïe 40:1–26 | 20 h 52 | 22 h 02 |
| 21 août 2027 18 Av 5787 | Ekev | Isaïe 49:14–51:3 | 20 h 39 | 21 h 47 |
| 28 août 2027 25 Av 5787 | Reé | Isaïe 54:11–55:5 | 20 h 25 | 21 h 32 |
| 4 septembre 2027 2 Eloul 5787 | Choftim | Isaïe 51:12–52:12 | 20 h 11 | 21 h 16 |
| 11 septembre 2027 9 Eloul 5787 | Ki Tétsé | Isaïe 54:1–10 | 19 h 56 | 21 h 01 |
| 18 septembre 2027 16 Eloul 5787 | Ki Tavo | Isaïe 60:1–22 | 19 h 41 | 20 h 45 |
| 25 septembre 2027 23 Eloul 5787 | Nitsavim-Vayélekh | Isaïe 61:10–63:9 | 19 h 27 | 20 h 30 |
Allumage : coucher du soleil moins 18 minutes. Sortie : soleil à 8,5° sous l’horizon. Quand le Chabbat touche une fête, l’allumage ou la sortie tombe un autre jour, indiqué sous l’heure. Détail et fêtes : calendrier des fêtes juives.
Références des lectures : calendrier hébraïque calculé avec la bibliothèque libre Hebcal (@hebcal/leyning), contrôlé contre Sefaria. Texte biblique lu dans l’hébreu massorétique et la Bible du Rabbinat (Zadoc Kahn). Les usages de lecture peuvent varier d’une communauté à l’autre : en cas de doute, demandez à votre rabbin. Signaler une erreur.



