Horaires de Chabbat par ville
Chabbat, du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026. Heures d’allumage et de sortie en heure locale de chaque ville, calculées pour cette date.
Toute l’année, dans les grandes villes : horaires de Chabbat 2026 · 2027
| Ville | Allumage | Sortie |
|---|---|---|
| France | ||
| Paris | 18 h 41 vendredi 16 octobre | 19 h 45 samedi 17 octobre |
| Lyon | 18 h 35 vendredi 16 octobre | 19 h 37 samedi 17 octobre |
| Marseille | 18 h 36 vendredi 16 octobre | 19 h 36 samedi 17 octobre |
| Nice | 18 h 28 vendredi 16 octobre | 19 h 28 samedi 17 octobre |
| Strasbourg | 18 h 20 vendredi 16 octobre | 19 h 23 samedi 17 octobre |
| Toulouse | 18 h 51 vendredi 16 octobre | 19 h 51 samedi 17 octobre |
| Israël | ||
| Ashdod Israël | 17 h 46 vendredi 16 octobre | 18 h 44 samedi 17 octobre |
| Beer-Sheva Israël | 17 h 46 vendredi 16 octobre | 18 h 44 samedi 17 octobre |
| Beit Shemesh Israël | 17 h 26 vendredi 16 octobre | 18 h 43 samedi 17 octobre |
| Bnei Brak Israël | 17 h 45 vendredi 16 octobre | 18 h 43 samedi 17 octobre |
| Haïfa Israël | 17 h 36 vendredi 16 octobre | 18 h 42 samedi 17 octobre |
| Holon Israël | 17 h 37 vendredi 16 octobre | 18 h 43 samedi 17 octobre |
| Jérusalem Israël | 17 h 26 vendredi 16 octobre | 18 h 42 samedi 17 octobre |
| Netanya Israël | 17 h 45 vendredi 16 octobre | 18 h 43 samedi 17 octobre |
| Petah Tikva Israël | 17 h 27 vendredi 16 octobre | 18 h 43 samedi 17 octobre |
| Ramat Gan Israël | 17 h 45 vendredi 16 octobre | 18 h 43 samedi 17 octobre |
| Rishon LeZion Israël | 17 h 37 vendredi 16 octobre | 18 h 43 samedi 17 octobre |
| Tel Aviv Israël | 17 h 45 vendredi 16 octobre | 18 h 43 samedi 17 octobre |
| Ville | Allumage | Sortie |
|---|---|---|
| Europe | ||
| Amsterdam Pays-Bas | 18 h 25 vendredi 16 octobre | 19 h 33 samedi 17 octobre |
| Anvers Belgique | 18 h 29 vendredi 16 octobre | 19 h 36 samedi 17 octobre |
| Barcelone Espagne | 18 h 51 vendredi 16 octobre | 19 h 49 samedi 17 octobre |
| Berlin Allemagne | 17 h 51 vendredi 16 octobre | 18 h 59 samedi 17 octobre |
| Bruxelles Belgique | 18 h 30 vendredi 16 octobre | 19 h 36 samedi 17 octobre |
| Budapest Hongrie | 17 h 36 vendredi 16 octobre | 18 h 39 samedi 17 octobre |
| Dnipro Ukraine | 17 h 31 vendredi 16 octobre | 18 h 34 samedi 17 octobre |
| Francfort Allemagne | 18 h 14 vendredi 16 octobre | 19 h 19 samedi 17 octobre |
| Genève Suisse | 18 h 29 vendredi 16 octobre | 19 h 31 samedi 17 octobre |
| Ibiza Espagne | 18 h 56 vendredi 16 octobre | 19 h 53 samedi 17 octobre |
| Istanbul Turquie | 18 h 04 vendredi 16 octobre | 19 h 02 samedi 17 octobre |
| Kharkiv Ukraine | 17 h 24 vendredi 16 octobre | 18 h 29 samedi 17 octobre |
| Kiev Ukraine | 17 h 46 vendredi 16 octobre | 18 h 52 samedi 17 octobre |
| Londres Royaume-Uni | 17 h 47 vendredi 16 octobre | 18 h 53 samedi 17 octobre |
| Madrid Espagne | 19 h 15 vendredi 16 octobre | 20 h 13 samedi 17 octobre |
| Manchester Royaume-Uni | 17 h 52 vendredi 16 octobre | 19 h 01 samedi 17 octobre |
| Milan Italie | 18 h 18 vendredi 16 octobre | 19 h 19 samedi 17 octobre |
| Moscou Russie | 17 h 09 vendredi 16 octobre | 18 h 21 samedi 17 octobre |
| Mykonos Grèce | 18 h 22 vendredi 16 octobre | 19 h 19 samedi 17 octobre |
| Odessa Ukraine | 17 h 50 vendredi 16 octobre | 18 h 53 samedi 17 octobre |
| Ouman Ukraine | 17 h 50 vendredi 16 octobre | 18 h 54 samedi 17 octobre |
| Prague République tchèque | 17 h 51 vendredi 16 octobre | 18 h 56 samedi 17 octobre |
| Rome Italie | 18 h 09 vendredi 16 octobre | 19 h 08 samedi 17 octobre |
| Saint-Pétersbourg Russie | 17 h 29 vendredi 16 octobre | 18 h 47 samedi 17 octobre |
| Varsovie Pologne | 17 h 21 vendredi 16 octobre | 18 h 29 samedi 17 octobre |
| Vienne Autriche | 17 h 46 vendredi 16 octobre | 18 h 49 samedi 17 octobre |
| Zurich Suisse | 18 h 18 vendredi 16 octobre | 19 h 21 samedi 17 octobre |
| Amérique du Nord | ||
| Albany États-Unis | 17 h 52 vendredi 16 octobre | 18 h 52 samedi 17 octobre |
| Atlanta États-Unis | 18 h 44 vendredi 16 octobre | 19 h 39 samedi 17 octobre |
| Austin États-Unis | 18 h 40 vendredi 16 octobre | 19 h 34 samedi 17 octobre |
| Baltimore États-Unis | 18 h 07 vendredi 16 octobre | 19 h 05 samedi 17 octobre |
| Boston États-Unis | 17 h 42 vendredi 16 octobre | 18 h 41 samedi 17 octobre |
| Buffalo États-Unis | 18 h 13 vendredi 16 octobre | 19 h 12 samedi 17 octobre |
| Charlotte États-Unis | 18 h 28 vendredi 16 octobre | 19 h 24 samedi 17 octobre |
| Chicago États-Unis | 17 h 47 vendredi 16 octobre | 18 h 48 samedi 17 octobre |
| Cincinnati États-Unis | 18 h 39 vendredi 16 octobre | 19 h 37 samedi 17 octobre |
| Cleveland États-Unis | 18 h 25 vendredi 16 octobre | 19 h 24 samedi 17 octobre |
| Columbus États-Unis | 18 h 32 vendredi 16 octobre | 19 h 30 samedi 17 octobre |
| Dallas États-Unis | 18 h 34 vendredi 16 octobre | 19 h 29 samedi 17 octobre |
| Denver États-Unis | 18 h 00 vendredi 16 octobre | 18 h 58 samedi 17 octobre |
| Detroit États-Unis | 18 h 30 vendredi 16 octobre | 19 h 29 samedi 17 octobre |
| Hartford États-Unis | 17 h 49 vendredi 16 octobre | 18 h 48 samedi 17 octobre |
| Houston États-Unis | 18 h 31 vendredi 16 octobre | 19 h 25 samedi 17 octobre |
| Indianapolis États-Unis | 18 h 45 vendredi 16 octobre | 19 h 43 samedi 17 octobre |
| Jacksonville États-Unis | 18 h 36 vendredi 16 octobre | 19 h 30 samedi 17 octobre |
| Kansas City États-Unis | 18 h 19 vendredi 16 octobre | 19 h 17 samedi 17 octobre |
| La Nouvelle-Orléans États-Unis | 18 h 10 vendredi 16 octobre | 19 h 03 samedi 17 octobre |
| Las Vegas États-Unis | 17 h 45 vendredi 16 octobre | 18 h 41 samedi 17 octobre |
| Los Angeles États-Unis | 17 h 59 vendredi 16 octobre | 18 h 54 samedi 17 octobre |
| Louisville États-Unis | 18 h 45 vendredi 16 octobre | 19 h 42 samedi 17 octobre |
| Miami États-Unis | 18 h 34 vendredi 16 octobre | 19 h 26 samedi 17 octobre |
| Milwaukee États-Unis | 17 h 49 vendredi 16 octobre | 18 h 48 samedi 17 octobre |
| Minneapolis États-Unis | 18 h 08 vendredi 16 octobre | 19 h 09 samedi 17 octobre |
| Montréal Canada | 17 h 48 vendredi 16 octobre | 18 h 50 samedi 17 octobre |
| Nashville États-Unis | 17 h 51 vendredi 16 octobre | 18 h 47 samedi 17 octobre |
| New Haven États-Unis | 17 h 51 vendredi 16 octobre | 18 h 49 samedi 17 octobre |
| New York États-Unis | 17 h 56 vendredi 16 octobre | 18 h 54 samedi 17 octobre |
| Orlando États-Unis | 18 h 36 vendredi 16 octobre | 19 h 29 samedi 17 octobre |
| Philadelphie États-Unis | 18 h 01 vendredi 16 octobre | 18 h 59 samedi 17 octobre |
| Phoenix États-Unis | 17 h 35 vendredi 16 octobre | 18 h 30 samedi 17 octobre |
| Pittsburgh États-Unis | 18 h 20 vendredi 16 octobre | 19 h 18 samedi 17 octobre |
| Portland États-Unis | 18 h 05 vendredi 16 octobre | 19 h 06 samedi 17 octobre |
| Providence États-Unis | 17 h 44 vendredi 16 octobre | 18 h 43 samedi 17 octobre |
| Richmond États-Unis | 18 h 13 vendredi 16 octobre | 19 h 09 samedi 17 octobre |
| Rochester États-Unis | 18 h 07 vendredi 16 octobre | 19 h 07 samedi 17 octobre |
| Saint-Louis États-Unis | 18 h 02 vendredi 16 octobre | 19 h 00 samedi 17 octobre |
| San Antonio États-Unis | 18 h 44 vendredi 16 octobre | 19 h 37 samedi 17 octobre |
| San Diego États-Unis | 17 h 56 vendredi 16 octobre | 18 h 50 samedi 17 octobre |
| San Francisco États-Unis | 18 h 12 vendredi 16 octobre | 19 h 09 samedi 17 octobre |
| San José États-Unis | 18 h 10 vendredi 16 octobre | 19 h 07 samedi 17 octobre |
| Seattle États-Unis | 18 h 00 vendredi 16 octobre | 19 h 04 samedi 17 octobre |
| Tampa États-Unis | 18 h 41 vendredi 16 octobre | 19 h 34 samedi 17 octobre |
| Toronto Canada | 18 h 14 vendredi 16 octobre | 19 h 14 samedi 17 octobre |
| Washington États-Unis | 18 h 10 vendredi 16 octobre | 19 h 07 samedi 17 octobre |
| West Palm Beach États-Unis | 18 h 32 vendredi 16 octobre | 19 h 25 samedi 17 octobre |
| Amérique latine | ||
| Buenos Aires Argentine | 18 h 50 vendredi 16 octobre | 19 h 49 samedi 17 octobre |
| Cancún Mexique | 18 h 04 vendredi 16 octobre | 18 h 55 samedi 17 octobre |
| Mexico Mexique | 17 h 54 vendredi 16 octobre | 18 h 45 samedi 17 octobre |
| Montevideo Uruguay | 18 h 42 vendredi 16 octobre | 19 h 40 samedi 17 octobre |
| Panama Panama | 17 h 43 vendredi 16 octobre | 18 h 33 samedi 17 octobre |
| Playa del Carmen Mexique | 18 h 05 vendredi 16 octobre | 18 h 56 samedi 17 octobre |
| Rio de Janeiro Brésil | 17 h 39 vendredi 16 octobre | 18 h 32 samedi 17 octobre |
| São Paulo Brésil | 17 h 53 vendredi 16 octobre | 18 h 47 samedi 17 octobre |
| Afrique, Asie et Océanie | ||
| Agadir Maroc | 17 h 48 vendredi 16 octobre | 18 h 42 samedi 17 octobre |
| Bangkok Thaïlande | 17 h 40 vendredi 16 octobre | 18 h 30 samedi 17 octobre |
| Casablanca Maroc | 17 h 37 vendredi 16 octobre | 18 h 32 samedi 17 octobre |
| Johannesburg Afrique du Sud | 17 h 57 vendredi 16 octobre | 18 h 51 samedi 17 octobre |
| Ko Pha Ngan Thaïlande | 17 h 44 vendredi 16 octobre | 18 h 34 samedi 17 octobre |
| Le Cap Afrique du Sud | 18 h 42 vendredi 16 octobre | 19 h 40 samedi 17 octobre |
| Marrakech Maroc | 17 h 40 vendredi 16 octobre | 18 h 35 samedi 17 octobre |
| Melbourne Australie | 19 h 20 vendredi 16 octobre | 20 h 20 samedi 17 octobre |
| Sydney Australie | 18 h 51 vendredi 16 octobre | 19 h 49 samedi 17 octobre |
Aucune ville ne correspond. Les horaires des communes françaises sont sur leur page communauté.
Allumage 18 minutes avant le coucher du soleil (usages locaux en Israël, 40 minutes à Jérusalem) ; sortie à la tombée de la nuit (soleil à 8,5° sous l’horizon). Les horaires de votre synagogue priment. Méthode et limites



