Calendrier hébraïque de juin 2032 22 Sivan 5792 – 21 Tamouz 5792
Juin 2032 correspond au 22 Sivan 5792 – 21 Tamouz 5792 du calendrier hébraïque. Roch ’Hodech Tamouz : mercredi 9 juin et jeudi 10 juin. Fêtes et jours particuliers : Jeûne du 17 Tamouz (dimanche 27 juin).
Heures pour Rochester (calendrier de la diaspora). Allumage : 18 minutes avant le coucher du soleil ; sortie : soleil à 8,5° sous l’horizon. Cliquez sur un jour pour voir ses horaires.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 1 22 Sivan | Mercredi 2 23 Sivan | Jeudi 3 24 Sivan | Vendredi 4 25 SivanAllumage 20 h 28 | Chabbat 5 26 SivanChela’h LekhaSortie 21 h 41 | ||
| Dimanche 6 27 Sivan | Lundi 7 28 Sivan | Mardi 8 29 Sivan | Mercredi 9 30 SivanRoch ’Hodech Tamouz | Jeudi 10 1 TamouzRoch ’Hodech Tamouz | Vendredi 11 2 TamouzAllumage 20 h 32 | Chabbat 12 3 TamouzKora’hSortie 21 h 45 |
| Dimanche 13 4 Tamouz | Lundi 14 5 Tamouz | Mardi 15 6 Tamouz | Mercredi 16 7 Tamouz | Jeudi 17 8 Tamouz | Vendredi 18 9 TamouzAllumage 20 h 35 | Chabbat 19 10 Tamouz’HoukatSortie 21 h 48 |
| Dimanche 20 11 Tamouz | Lundi 21 12 Tamouz | Mardi 22 13 Tamouz | Mercredi 23 14 Tamouz | Jeudi 24 15 Tamouz | Vendredi 25 16 TamouzAllumage 20 h 36 | Chabbat 26 17 TamouzBalakSortie 21 h 49 |
| Dimanche 27 18 TamouzJeûne du 17 Tamouz | Lundi 28 19 Tamouz | Mardi 29 20 Tamouz | Mercredi 30 21 Tamouz |
Les Chabbat de juin 2032 à Rochester
| Chabbat | Paracha | Allumage (vendredi) | Sortie |
|---|---|---|---|
| 5 juin 26 Sivan | Chela’h Lekha | 20 h 28 | 21 h 41 |
| 12 juin 3 Tamouz | Kora’h | 20 h 32 | 21 h 45 |
| 19 juin 10 Tamouz | ’Houkat | 20 h 35 | 21 h 48 |
| 26 juin 17 Tamouz | Balak | 20 h 36 | 21 h 49 |
Tous les horaires de Chabbat à Rochester en 2032 · Horaires de Chabbat de toutes les villes · Calendrier des Chabbat 5787
Fêtes, jeûnes et jours particuliers
- dimanche 27 juin : Jeûne du 17 Tamouz
Horaires de chaque jour à Rochester
| Jour | Aube | Lever | Fin du Chema | Fin de la Amida | Midi | Plag hamin’ha | Coucher | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 1er juin 22 Sivan | 3 h 39 | 5 h 34 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 08 | 19 h 10 | 20 h 44 | 21 h 37 |
| mercredi 2 juin 23 Sivan | 3 h 39 | 5 h 33 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 08 | 19 h 10 | 20 h 44 | 21 h 38 |
| jeudi 3 juin 24 Sivan | 3 h 38 | 5 h 33 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 08 | 19 h 11 | 20 h 45 | 21 h 39 |
| vendredi 4 juin 25 Sivan | 3 h 37 | 5 h 33 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 09 | 19 h 11 | 20 h 46 | 21 h 40 |
| samedi 5 juin 26 Sivan | 3 h 36 | 5 h 32 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 09 | 19 h 12 | 20 h 46 | 21 h 41 |
| dimanche 6 juin 27 Sivan | 3 h 35 | 5 h 32 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 09 | 19 h 13 | 20 h 47 | 21 h 41 |
| lundi 7 juin 28 Sivan | 3 h 35 | 5 h 32 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 09 | 19 h 13 | 20 h 48 | 21 h 42 |
| mardi 8 juin 29 Sivan | 3 h 34 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 09 | 19 h 14 | 20 h 48 | 21 h 43 |
| mercredi 9 juin 30 Sivan | 3 h 34 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 10 | 19 h 14 | 20 h 49 | 21 h 43 |
| jeudi 10 juin 1 Tamouz | 3 h 33 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 36 | 13 h 10 | 19 h 15 | 20 h 49 | 21 h 44 |
| vendredi 11 juin 2 Tamouz | 3 h 33 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 37 | 13 h 10 | 19 h 15 | 20 h 50 | 21 h 45 |
| samedi 12 juin 3 Tamouz | 3 h 33 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 37 | 13 h 10 | 19 h 16 | 20 h 50 | 21 h 45 |
| dimanche 13 juin 4 Tamouz | 3 h 32 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 37 | 13 h 10 | 19 h 16 | 20 h 51 | 21 h 46 |
| lundi 14 juin 5 Tamouz | 3 h 32 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 37 | 13 h 10 | 19 h 16 | 20 h 51 | 21 h 46 |
| mardi 15 juin 6 Tamouz | 3 h 32 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 37 | 13 h 11 | 19 h 17 | 20 h 52 | 21 h 47 |
| mercredi 16 juin 7 Tamouz | 3 h 32 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 37 | 13 h 11 | 19 h 17 | 20 h 52 | 21 h 47 |
| jeudi 17 juin 8 Tamouz | 3 h 32 | 5 h 31 | 9 h 20 | 10 h 37 | 13 h 11 | 19 h 17 | 20 h 52 | 21 h 47 |
| vendredi 18 juin 9 Tamouz | 3 h 32 | 5 h 31 | 9 h 21 | 10 h 38 | 13 h 11 | 19 h 18 | 20 h 53 | 21 h 48 |
| samedi 19 juin 10 Tamouz | 3 h 32 | 5 h 31 | 9 h 21 | 10 h 38 | 13 h 12 | 19 h 18 | 20 h 53 | 21 h 48 |
| dimanche 20 juin 11 Tamouz | 3 h 32 | 5 h 31 | 9 h 21 | 10 h 38 | 13 h 12 | 19 h 18 | 20 h 53 | 21 h 48 |
| lundi 21 juin 12 Tamouz | 3 h 32 | 5 h 31 | 9 h 21 | 10 h 38 | 13 h 12 | 19 h 18 | 20 h 53 | 21 h 48 |
| mardi 22 juin 13 Tamouz | 3 h 33 | 5 h 32 | 9 h 21 | 10 h 38 | 13 h 12 | 19 h 18 | 20 h 54 | 21 h 48 |
| mercredi 23 juin 14 Tamouz | 3 h 33 | 5 h 32 | 9 h 22 | 10 h 39 | 13 h 12 | 19 h 19 | 20 h 54 | 21 h 49 |
| jeudi 24 juin 15 Tamouz | 3 h 33 | 5 h 32 | 9 h 22 | 10 h 39 | 13 h 13 | 19 h 19 | 20 h 54 | 21 h 49 |
| vendredi 25 juin 16 Tamouz | 3 h 34 | 5 h 33 | 9 h 22 | 10 h 39 | 13 h 13 | 19 h 19 | 20 h 54 | 21 h 49 |
| samedi 26 juin 17 Tamouz | 3 h 34 | 5 h 33 | 9 h 23 | 10 h 39 | 13 h 13 | 19 h 19 | 20 h 54 | 21 h 49 |
| dimanche 27 juin 18 Tamouz | 3 h 35 | 5 h 33 | 9 h 23 | 10 h 40 | 13 h 13 | 19 h 19 | 20 h 54 | 21 h 49 |
| lundi 28 juin 19 Tamouz | 3 h 35 | 5 h 34 | 9 h 23 | 10 h 40 | 13 h 13 | 19 h 19 | 20 h 54 | 21 h 48 |
| mardi 29 juin 20 Tamouz | 3 h 36 | 5 h 34 | 9 h 23 | 10 h 40 | 13 h 14 | 19 h 19 | 20 h 54 | 21 h 48 |
| mercredi 30 juin 21 Tamouz | 3 h 37 | 5 h 35 | 9 h 24 | 10 h 40 | 13 h 14 | 19 h 19 | 20 h 53 | 21 h 48 |
Aube : soleil à 16,1° ; heures proportionnelles selon le Gaon de Vilna (journée du lever au coucher du soleil) ; nuit : soleil à 8,5°. Voir aussi les horaires halakhiques par ville.
Questions fréquentes
Quel est le mois hébreu en juin 2032 ?
Juin 2032 va du 22 Sivan 5792 au 21 Tamouz 5792 du calendrier hébraïque.
Quand est Roch ’Hodech Tamouz en juin 2032 ?
Roch ’Hodech Tamouz tombe le mercredi 9 juin 2032 et le jeudi 10 juin 2032, et commence la veille au soir.
Quelles fêtes juives tombent en juin 2032 ?
En juin 2032 : Jeûne du 17 Tamouz.
À quelle heure commence le premier Chabbat de juin 2032 à Rochester ?
Allumage des bougies le vendredi 4 juin 2032 à 20 h 28, sortie le samedi à 21 h 41.
Dates calculées avec la bibliothèque libre Hebcal (@hebcal/core) ; heures calculées pour la ville choisie. Les usages varient : en cas de doute, demandez à votre rabbin. Signaler une erreur.



