Calendrier hébraïque de juin 2021 21 Sivan 5781 – 20 Tamouz 5781
Juin 2021 correspond au 21 Sivan 5781 – 20 Tamouz 5781 du calendrier hébraïque. Roch ’Hodech Tamouz : jeudi 10 juin et vendredi 11 juin. Fêtes et jours particuliers : Jeûne du 17 Tamouz (dimanche 27 juin).
Heures pour Columbus (calendrier de la diaspora). Allumage : 18 minutes avant le coucher du soleil ; sortie : soleil à 8,5° sous l’horizon. Cliquez sur un jour pour voir ses horaires.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 1 21 Sivan | Mercredi 2 22 Sivan | Jeudi 3 23 Sivan | Vendredi 4 24 SivanAllumage 20 h 38 | Chabbat 5 25 SivanChela’h LekhaSortie 21 h 47 | ||
| Dimanche 6 26 Sivan | Lundi 7 27 Sivan | Mardi 8 28 Sivan | Mercredi 9 29 Sivan | Jeudi 10 30 SivanRoch ’Hodech Tamouz | Vendredi 11 1 TamouzRoch ’Hodech TamouzAllumage 20 h 42 | Chabbat 12 2 TamouzKora’hSortie 21 h 51 |
| Dimanche 13 3 Tamouz | Lundi 14 4 Tamouz | Mardi 15 5 Tamouz | Mercredi 16 6 Tamouz | Jeudi 17 7 Tamouz | Vendredi 18 8 TamouzAllumage 20 h 45 | Chabbat 19 9 Tamouz’HoukatSortie 21 h 54 |
| Dimanche 20 10 Tamouz | Lundi 21 11 Tamouz | Mardi 22 12 Tamouz | Mercredi 23 13 Tamouz | Jeudi 24 14 Tamouz | Vendredi 25 15 TamouzAllumage 20 h 46 | Chabbat 26 16 TamouzBalakSortie 21 h 55 |
| Dimanche 27 17 TamouzJeûne du 17 Tamouz | Lundi 28 18 Tamouz | Mardi 29 19 Tamouz | Mercredi 30 20 Tamouz |
Les Chabbat de juin 2021 à Columbus
| Chabbat | Paracha | Allumage (vendredi) | Sortie |
|---|---|---|---|
| 5 juin 25 Sivan | Chela’h Lekha | 20 h 38 | 21 h 47 |
| 12 juin 2 Tamouz | Kora’h | 20 h 42 | 21 h 51 |
| 19 juin 9 Tamouz | ’Houkat | 20 h 45 | 21 h 54 |
| 26 juin 16 Tamouz | Balak | 20 h 46 | 21 h 55 |
Tous les horaires de Chabbat à Columbus en 2021 · Horaires de Chabbat de toutes les villes · Calendrier des Chabbat 5787
Fêtes, jeûnes et jours particuliers
- dimanche 27 juin : Jeûne du 17 Tamouz
Horaires de chaque jour à Columbus
| Jour | Aube | Lever | Fin du Chema | Fin de la Amida | Midi | Plag hamin’ha | Coucher | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 1er juin 21 Sivan | 4 h 23 | 6 h 06 | 9 h 47 | 11 h 01 | 13 h 30 | 19 h 23 | 20 h 54 | 21 h 44 |
| mercredi 2 juin 22 Sivan | 4 h 22 | 6 h 05 | 9 h 47 | 11 h 01 | 13 h 30 | 19 h 23 | 20 h 55 | 21 h 45 |
| jeudi 3 juin 23 Sivan | 4 h 21 | 6 h 05 | 9 h 47 | 11 h 01 | 13 h 30 | 19 h 24 | 20 h 56 | 21 h 46 |
| vendredi 4 juin 24 Sivan | 4 h 21 | 6 h 05 | 9 h 47 | 11 h 01 | 13 h 30 | 19 h 24 | 20 h 56 | 21 h 46 |
| samedi 5 juin 25 Sivan | 4 h 20 | 6 h 04 | 9 h 47 | 11 h 01 | 13 h 30 | 19 h 25 | 20 h 57 | 21 h 47 |
| dimanche 6 juin 26 Sivan | 4 h 19 | 6 h 04 | 9 h 47 | 11 h 01 | 13 h 30 | 19 h 25 | 20 h 58 | 21 h 48 |
| lundi 7 juin 27 Sivan | 4 h 19 | 6 h 04 | 9 h 47 | 11 h 01 | 13 h 31 | 19 h 26 | 20 h 58 | 21 h 48 |
| mardi 8 juin 28 Sivan | 4 h 19 | 6 h 04 | 9 h 47 | 11 h 01 | 13 h 31 | 19 h 26 | 20 h 59 | 21 h 49 |
| mercredi 9 juin 29 Sivan | 4 h 18 | 6 h 04 | 9 h 47 | 11 h 01 | 13 h 31 | 19 h 27 | 20 h 59 | 21 h 50 |
| jeudi 10 juin 30 Sivan | 4 h 18 | 6 h 03 | 9 h 47 | 11 h 02 | 13 h 31 | 19 h 27 | 21 h 00 | 21 h 50 |
| vendredi 11 juin 1 Tamouz | 4 h 18 | 6 h 03 | 9 h 47 | 11 h 02 | 13 h 31 | 19 h 28 | 21 h 00 | 21 h 51 |
| samedi 12 juin 2 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 03 | 9 h 47 | 11 h 02 | 13 h 32 | 19 h 28 | 21 h 01 | 21 h 51 |
| dimanche 13 juin 3 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 03 | 9 h 47 | 11 h 02 | 13 h 32 | 19 h 29 | 21 h 01 | 21 h 52 |
| lundi 14 juin 4 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 03 | 9 h 47 | 11 h 02 | 13 h 32 | 19 h 29 | 21 h 02 | 21 h 52 |
| mardi 15 juin 5 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 03 | 9 h 47 | 11 h 02 | 13 h 32 | 19 h 29 | 21 h 02 | 21 h 53 |
| mercredi 16 juin 6 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 03 | 9 h 47 | 11 h 02 | 13 h 32 | 19 h 30 | 21 h 02 | 21 h 53 |
| jeudi 17 juin 7 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 03 | 9 h 47 | 11 h 03 | 13 h 33 | 19 h 30 | 21 h 03 | 21 h 53 |
| vendredi 18 juin 8 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 03 | 9 h 48 | 11 h 03 | 13 h 33 | 19 h 30 | 21 h 03 | 21 h 54 |
| samedi 19 juin 9 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 04 | 9 h 48 | 11 h 03 | 13 h 33 | 19 h 30 | 21 h 03 | 21 h 54 |
| dimanche 20 juin 10 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 04 | 9 h 48 | 11 h 03 | 13 h 33 | 19 h 31 | 21 h 04 | 21 h 54 |
| lundi 21 juin 11 Tamouz | 4 h 17 | 6 h 04 | 9 h 48 | 11 h 03 | 13 h 33 | 19 h 31 | 21 h 04 | 21 h 54 |
| mardi 22 juin 12 Tamouz | 4 h 18 | 6 h 04 | 9 h 48 | 11 h 03 | 13 h 34 | 19 h 31 | 21 h 04 | 21 h 55 |
| mercredi 23 juin 13 Tamouz | 4 h 18 | 6 h 05 | 9 h 49 | 11 h 04 | 13 h 34 | 19 h 31 | 21 h 04 | 21 h 55 |
| jeudi 24 juin 14 Tamouz | 4 h 18 | 6 h 05 | 9 h 49 | 11 h 04 | 13 h 34 | 19 h 31 | 21 h 04 | 21 h 55 |
| vendredi 25 juin 15 Tamouz | 4 h 19 | 6 h 05 | 9 h 49 | 11 h 04 | 13 h 34 | 19 h 32 | 21 h 04 | 21 h 55 |
| samedi 26 juin 16 Tamouz | 4 h 19 | 6 h 06 | 9 h 49 | 11 h 04 | 13 h 34 | 19 h 32 | 21 h 04 | 21 h 55 |
| dimanche 27 juin 17 Tamouz | 4 h 20 | 6 h 06 | 9 h 50 | 11 h 05 | 13 h 35 | 19 h 32 | 21 h 04 | 21 h 55 |
| lundi 28 juin 18 Tamouz | 4 h 20 | 6 h 06 | 9 h 50 | 11 h 05 | 13 h 35 | 19 h 32 | 21 h 04 | 21 h 55 |
| mardi 29 juin 19 Tamouz | 4 h 21 | 6 h 07 | 9 h 50 | 11 h 05 | 13 h 35 | 19 h 32 | 21 h 04 | 21 h 55 |
| mercredi 30 juin 20 Tamouz | 4 h 21 | 6 h 07 | 9 h 51 | 11 h 06 | 13 h 35 | 19 h 32 | 21 h 04 | 21 h 55 |
Aube : soleil à 16,1° ; heures proportionnelles selon le Gaon de Vilna (journée du lever au coucher du soleil) ; nuit : soleil à 8,5°. Voir aussi les horaires halakhiques par ville.
Questions fréquentes
Quel est le mois hébreu en juin 2021 ?
Juin 2021 va du 21 Sivan 5781 au 20 Tamouz 5781 du calendrier hébraïque.
Quand est Roch ’Hodech Tamouz en juin 2021 ?
Roch ’Hodech Tamouz tombe le jeudi 10 juin 2021 et le vendredi 11 juin 2021, et commence la veille au soir.
Quelles fêtes juives tombent en juin 2021 ?
En juin 2021 : Jeûne du 17 Tamouz.
À quelle heure commence le premier Chabbat de juin 2021 à Columbus ?
Allumage des bougies le vendredi 4 juin 2021 à 20 h 38, sortie le samedi à 21 h 47.
Dates calculées avec la bibliothèque libre Hebcal (@hebcal/core) ; heures calculées pour la ville choisie. Les usages varient : en cas de doute, demandez à votre rabbin. Signaler une erreur.



