Calendrier hébraïque de février 2018 16 Chevat 5778 – 13 Adar 5778
Février 2018 correspond au 16 Chevat 5778 – 13 Adar 5778 du calendrier hébraïque. Roch ’Hodech Adar : jeudi 15 février et vendredi 16 février. Fêtes et jours particuliers : Jeûne d’Esther (mercredi 28 février), Veille de Pourim (mercredi 28 février).
Heures pour Londres (calendrier de la diaspora). Allumage : 18 minutes avant le coucher du soleil ; sortie : soleil à 8,5° sous l’horizon. Cliquez sur un jour pour voir ses horaires.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Chabbat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 1 16 Chevat | Vendredi 2 17 ChevatAllumage 16 h 33 | Chabbat 3 18 ChevatYitroSortie 17 h 47 | ||||
| Dimanche 4 19 Chevat | Lundi 5 20 Chevat | Mardi 6 21 Chevat | Mercredi 7 22 Chevat | Jeudi 8 23 Chevat | Vendredi 9 24 ChevatAllumage 16 h 46 | Chabbat 10 25 ChevatChabbat ChekalimMichpatimSortie 17 h 58 |
| Dimanche 11 26 Chevat | Lundi 12 27 Chevat | Mardi 13 28 Chevat | Mercredi 14 29 Chevat | Jeudi 15 30 ChevatRoch ’Hodech Adar | Vendredi 16 1 AdarRoch ’Hodech AdarAllumage 16 h 59 | Chabbat 17 2 AdarTeroumaSortie 18 h 10 |
| Dimanche 18 3 Adar | Lundi 19 4 Adar | Mardi 20 5 Adar | Mercredi 21 6 Adar | Jeudi 22 7 Adar | Vendredi 23 8 AdarAllumage 17 h 11 | Chabbat 24 9 AdarChabbat ZakhorTetsavéSortie 18 h 22 |
| Dimanche 25 10 Adar | Lundi 26 11 Adar | Mardi 27 12 Adar | Mercredi 28 13 AdarJeûne d’EstherVeille de Pourim |
Les Chabbat de février 2018 à Londres
| Chabbat | Paracha | Allumage (vendredi) | Sortie |
|---|---|---|---|
| 3 février 18 Chevat | Yitro | 16 h 33 | 17 h 47 |
| 10 février 25 Chevat | Michpatim Chabbat Chekalim | 16 h 46 | 17 h 58 |
| 17 février 2 Adar | Terouma | 16 h 59 | 18 h 10 |
| 24 février 9 Adar | Tetsavé Chabbat Zakhor | 17 h 11 | 18 h 22 |
Tous les horaires de Chabbat à Londres en 2018 · Horaires de Chabbat de toutes les villes · Calendrier des Chabbat 5787
Fêtes, jeûnes et jours particuliers
- mercredi 28 février : Jeûne d’Esther
- mercredi 28 février : Veille de Pourim
Horaires de chaque jour à Londres
| Jour | Aube | Lever | Fin du Chema | Fin de la Amida | Midi | Plag hamin’ha | Coucher | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1er février 16 Chevat | 5 h 56 | 7 h 39 | 9 h 56 | 10 h 42 | 12 h 14 | 15 h 53 | 16 h 49 | 17 h 44 |
| vendredi 2 février 17 Chevat | 5 h 55 | 7 h 38 | 9 h 55 | 10 h 42 | 12 h 14 | 15 h 54 | 16 h 51 | 17 h 45 |
| samedi 3 février 18 Chevat | 5 h 54 | 7 h 36 | 9 h 55 | 10 h 41 | 12 h 14 | 15 h 56 | 16 h 53 | 17 h 47 |
| dimanche 4 février 19 Chevat | 5 h 52 | 7 h 35 | 9 h 54 | 10 h 41 | 12 h 14 | 15 h 57 | 16 h 55 | 17 h 48 |
| lundi 5 février 20 Chevat | 5 h 51 | 7 h 33 | 9 h 53 | 10 h 40 | 12 h 14 | 15 h 59 | 16 h 57 | 17 h 50 |
| mardi 6 février 21 Chevat | 5 h 50 | 7 h 31 | 9 h 52 | 10 h 40 | 12 h 14 | 16 h 00 | 16 h 58 | 17 h 52 |
| mercredi 7 février 22 Chevat | 5 h 48 | 7 h 30 | 9 h 52 | 10 h 39 | 12 h 15 | 16 h 02 | 17 h 00 | 17 h 53 |
| jeudi 8 février 23 Chevat | 5 h 47 | 7 h 28 | 9 h 51 | 10 h 39 | 12 h 15 | 16 h 03 | 17 h 02 | 17 h 55 |
| vendredi 9 février 24 Chevat | 5 h 45 | 7 h 26 | 9 h 50 | 10 h 38 | 12 h 15 | 16 h 05 | 17 h 04 | 17 h 57 |
| samedi 10 février 25 Chevat | 5 h 43 | 7 h 24 | 9 h 49 | 10 h 38 | 12 h 15 | 16 h 06 | 17 h 06 | 17 h 58 |
| dimanche 11 février 26 Chevat | 5 h 42 | 7 h 23 | 9 h 48 | 10 h 37 | 12 h 15 | 16 h 08 | 17 h 08 | 18 h 00 |
| lundi 12 février 27 Chevat | 5 h 40 | 7 h 21 | 9 h 47 | 10 h 36 | 12 h 15 | 16 h 09 | 17 h 09 | 18 h 02 |
| mardi 13 février 28 Chevat | 5 h 39 | 7 h 19 | 9 h 46 | 10 h 36 | 12 h 15 | 16 h 10 | 17 h 11 | 18 h 04 |
| mercredi 14 février 29 Chevat | 5 h 37 | 7 h 17 | 9 h 45 | 10 h 35 | 12 h 15 | 16 h 12 | 17 h 13 | 18 h 05 |
| jeudi 15 février 30 Chevat | 5 h 35 | 7 h 15 | 9 h 44 | 10 h 34 | 12 h 15 | 16 h 13 | 17 h 15 | 18 h 07 |
| vendredi 16 février 1 Adar | 5 h 33 | 7 h 13 | 9 h 43 | 10 h 34 | 12 h 14 | 16 h 15 | 17 h 17 | 18 h 09 |
| samedi 17 février 2 Adar | 5 h 32 | 7 h 11 | 9 h 42 | 10 h 33 | 12 h 14 | 16 h 16 | 17 h 19 | 18 h 10 |
| dimanche 18 février 3 Adar | 5 h 30 | 7 h 09 | 9 h 41 | 10 h 32 | 12 h 14 | 16 h 18 | 17 h 20 | 18 h 12 |
| lundi 19 février 4 Adar | 5 h 28 | 7 h 07 | 9 h 40 | 10 h 32 | 12 h 14 | 16 h 19 | 17 h 22 | 18 h 14 |
| mardi 20 février 5 Adar | 5 h 26 | 7 h 05 | 9 h 39 | 10 h 31 | 12 h 14 | 16 h 20 | 17 h 24 | 18 h 15 |
| mercredi 21 février 6 Adar | 5 h 24 | 7 h 03 | 9 h 38 | 10 h 30 | 12 h 14 | 16 h 22 | 17 h 26 | 18 h 17 |
| jeudi 22 février 7 Adar | 5 h 22 | 7 h 01 | 9 h 37 | 10 h 29 | 12 h 14 | 16 h 23 | 17 h 28 | 18 h 19 |
| vendredi 23 février 8 Adar | 5 h 20 | 6 h 59 | 9 h 36 | 10 h 29 | 12 h 14 | 16 h 25 | 17 h 29 | 18 h 21 |
| samedi 24 février 9 Adar | 5 h 18 | 6 h 57 | 9 h 35 | 10 h 28 | 12 h 14 | 16 h 26 | 17 h 31 | 18 h 22 |
| dimanche 25 février 10 Adar | 5 h 16 | 6 h 55 | 9 h 34 | 10 h 27 | 12 h 13 | 16 h 27 | 17 h 33 | 18 h 24 |
| lundi 26 février 11 Adar | 5 h 14 | 6 h 53 | 9 h 33 | 10 h 26 | 12 h 13 | 16 h 29 | 17 h 35 | 18 h 26 |
| mardi 27 février 12 Adar | 5 h 12 | 6 h 51 | 9 h 31 | 10 h 25 | 12 h 13 | 16 h 30 | 17 h 37 | 18 h 27 |
| mercredi 28 février 13 Adar | 5 h 10 | 6 h 49 | 9 h 30 | 10 h 25 | 12 h 13 | 16 h 32 | 17 h 38 | 18 h 29 |
Aube : soleil à 16,1° ; heures proportionnelles selon le Gaon de Vilna (journée du lever au coucher du soleil) ; nuit : soleil à 8,5°. Voir aussi les horaires halakhiques par ville.
Questions fréquentes
Quel est le mois hébreu en février 2018 ?
Février 2018 va du 16 Chevat 5778 au 13 Adar 5778 du calendrier hébraïque.
Quand est Roch ’Hodech Adar en février 2018 ?
Roch ’Hodech Adar tombe le jeudi 15 février 2018 et le vendredi 16 février 2018, et commence la veille au soir.
Quelles fêtes juives tombent en février 2018 ?
En février 2018 : Jeûne d’Esther, Veille de Pourim.
À quelle heure commence le premier Chabbat de février 2018 à Londres ?
Allumage des bougies le vendredi 2 février 2018 à 16 h 33, sortie le samedi à 17 h 47.
Dates calculées avec la bibliothèque libre Hebcal (@hebcal/core) ; heures calculées pour la ville choisie. Les usages varient : en cas de doute, demandez à votre rabbin. Signaler une erreur.



