Horaires de Chabbat 2025
Toutes les entrées de Chabbat et de fêtes de 2025, avec l’heure d’allumage et de sortie dans les grandes villes de France. Pour une autre ville, choisissez-la plus bas.
| Entrée | Chabbat ou fête | Paris | Marseille | Lyon | Nice | Strasbourg | Toulouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 3 janvier | Chabbat Vayigach | 16 h 48 – 18 h 02 | 16 h 57 – 18 h 04 | 16 h 51 – 18 h 00 | 16 h 48 – 17 h 56 | 16 h 28 – 17 h 41 | 17 h 12 – 18 h 19 |
| Vendredi 10 janvier | Chabbat Vaye’hi | 16 h 57 – 18 h 10 | 17 h 04 – 18 h 11 | 16 h 58 – 18 h 08 | 16 h 55 – 18 h 03 | 16 h 36 – 17 h 49 | 17 h 19 – 18 h 26 |
| Vendredi 17 janvier | Chabbat Chemot | 17 h 06 – 18 h 19 | 17 h 13 – 18 h 19 | 17 h 07 – 18 h 16 | 17 h 04 – 18 h 10 | 16 h 46 – 17 h 58 | 17 h 27 – 18 h 34 |
| Vendredi 24 janvier | Chabbat Vaéra | 17 h 17 – 18 h 29 | 17 h 21 – 18 h 27 | 17 h 17 – 18 h 25 | 17 h 13 – 18 h 19 | 16 h 56 – 18 h 08 | 17 h 36 – 18 h 42 |
| Vendredi 31 janvier | Chabbat Bo | 17 h 28 – 18 h 39 | 17 h 31 – 18 h 36 | 17 h 27 – 18 h 34 | 17 h 22 – 18 h 28 | 17 h 08 – 18 h 18 | 17 h 46 – 18 h 51 |
| Vendredi 7 février | Chabbat Béchala’h | 17 h 40 – 18 h 49 | 17 h 40 – 18 h 44 | 17 h 37 – 18 h 44 | 17 h 32 – 18 h 36 | 17 h 19 – 18 h 28 | 17 h 55 – 19 h 00 |
| Vendredi 14 février | Chabbat Yitro | 17 h 52 – 19 h 00 | 17 h 50 – 18 h 53 | 17 h 48 – 18 h 53 | 17 h 41 – 18 h 45 | 17 h 30 – 18 h 39 | 18 h 05 – 19 h 09 |
| Vendredi 21 février | Chabbat Michpatim | 18 h 03 – 19 h 11 | 17 h 59 – 19 h 02 | 17 h 58 – 19 h 03 | 17 h 51 – 18 h 54 | 17 h 42 – 18 h 49 | 18 h 14 – 19 h 17 |
| Vendredi 28 février | Chabbat Terouma | 18 h 14 – 19 h 22 | 18 h 08 – 19 h 11 | 18 h 08 – 19 h 12 | 18 h 00 – 19 h 03 | 17 h 53 – 19 h 00 | 18 h 23 – 19 h 26 |
| Vendredi 7 mars | Chabbat Tetsavé | 18 h 25 – 19 h 32 | 18 h 17 – 19 h 19 | 18 h 17 – 19 h 22 | 18 h 09 – 19 h 12 | 18 h 04 – 19 h 11 | 18 h 32 – 19 h 35 |
| Vendredi 14 mars | Chabbat Ki Tissa | 18 h 36 – 19 h 43 | 18 h 25 – 19 h 28 | 18 h 27 – 19 h 31 | 18 h 18 – 19 h 20 | 18 h 14 – 19 h 21 | 18 h 41 – 19 h 44 |
| Vendredi 21 mars | Chabbat Vayakhel | 18 h 47 – 19 h 54 | 18 h 34 – 19 h 36 | 18 h 36 – 19 h 41 | 18 h 26 – 19 h 29 | 18 h 25 – 19 h 32 | 18 h 49 – 19 h 52 |
| Vendredi 28 mars | Chabbat Pekoudé | 18 h 57 – 20 h 05 | 18 h 42 – 19 h 45 | 18 h 45 – 19 h 50 | 18 h 35 – 19 h 38 | 18 h 35 – 19 h 43 | 18 h 58 – 20 h 01 |
| Vendredi 4 avril | Chabbat Vayikra | 20 h 08 – 21 h 17 | 19 h 50 – 20 h 54 | 19 h 55 – 21 h 00 | 19 h 43 – 20 h 47 | 19 h 46 – 20 h 54 | 20 h 06 – 21 h 10 |
| Vendredi 11 avril | Pessah | 20 h 18 – 21 h 32 | 19 h 58 – 21 h 05 | 20 h 04 – 21 h 13 | 19 h 51 – 20 h 59 | 19 h 56 – 21 h 09 | 20 h 15 – 21 h 22 |
| Vendredi 18 avril | Pessah | 20 h 29 – 21 h 42 | 20 h 07 – 21 h 13 | 20 h 13 – 21 h 22 | 20 h 00 – 21 h 07 | 20 h 06 – 21 h 19 | 20 h 23 – 21 h 30 |
| Vendredi 25 avril | Chabbat Chemini | 20 h 39 – 21 h 52 | 20 h 15 – 21 h 21 | 20 h 22 – 21 h 31 | 20 h 08 – 21 h 15 | 20 h 17 – 21 h 29 | 20 h 31 – 21 h 38 |
| Vendredi 2 mai | Chabbat Tazria-Metsora | 20 h 49 – 22 h 04 | 20 h 23 – 21 h 31 | 20 h 31 – 21 h 42 | 20 h 16 – 21 h 24 | 20 h 27 – 21 h 41 | 20 h 39 – 21 h 47 |
| Vendredi 9 mai | Chabbat A’haré Mot-Kedochim | 20 h 59 – 22 h 16 | 20 h 31 – 21 h 40 | 20 h 40 – 21 h 52 | 20 h 24 – 21 h 34 | 20 h 37 – 21 h 53 | 20 h 48 – 21 h 57 |
| Vendredi 16 mai | Chabbat Emor | 21 h 09 – 22 h 28 | 20 h 39 – 21 h 49 | 20 h 48 – 22 h 02 | 20 h 32 – 21 h 43 | 20 h 46 – 22 h 05 | 20 h 55 – 22 h 06 |
| Vendredi 23 mai | Chabbat Behar-Be’houkotaï | 21 h 18 – 22 h 39 | 20 h 46 – 21 h 57 | 20 h 56 – 22 h 11 | 20 h 39 – 21 h 51 | 20 h 55 – 22 h 15 | 21 h 02 – 22 h 14 |
| Vendredi 30 mai | Chabbat Bamidbar | 21 h 25 – 22 h 48 | 20 h 52 – 22 h 04 | 21 h 03 – 22 h 19 | 20 h 46 – 21 h 59 | 21 h 03 – 22 h 25 | 21 h 09 – 22 h 22 |
| Dimanche 1er juin | Chavouot | 21 h 27 – 22 h 52 | 20 h 54 – 22 h 07 | 21 h 05 – 22 h 22 | 20 h 48 – 22 h 02 | 21 h 05 – 22 h 28 | 21 h 10 – 22 h 24 |
| Vendredi 6 juin | Chabbat Nasso | 21 h 32 – 22 h 56 | 20 h 57 – 22 h 10 | 21 h 09 – 22 h 26 | 20 h 51 – 22 h 05 | 21 h 09 – 22 h 33 | 21 h 14 – 22 h 28 |
| Vendredi 13 juin | Chabbat Beha’alotekha | 21 h 37 – 23 h 02 | 21 h 01 – 22 h 15 | 21 h 13 – 22 h 31 | 20 h 55 – 22 h 09 | 21 h 14 – 22 h 38 | 21 h 18 – 22 h 32 |
| Vendredi 20 juin | Chabbat Chela’h Lekha | 21 h 39 – 23 h 04 | 21 h 04 – 22 h 17 | 21 h 15 – 22 h 33 | 20 h 58 – 22 h 12 | 21 h 16 – 22 h 41 | 21 h 21 – 22 h 34 |
| Vendredi 27 juin | Chabbat Kora’h | 21 h 40 – 23 h 04 | 21 h 04 – 22 h 17 | 21 h 16 – 22 h 33 | 20 h 58 – 22 h 12 | 21 h 17 – 22 h 40 | 21 h 21 – 22 h 35 |
| Vendredi 4 juillet | Chabbat ’Houkat | 21 h 38 – 23 h 01 | 21 h 03 – 22 h 15 | 21 h 15 – 22 h 31 | 20 h 57 – 22 h 10 | 21 h 15 – 22 h 37 | 21 h 20 – 22 h 33 |
| Vendredi 11 juillet | Chabbat Balak | 21 h 34 – 22 h 55 | 21 h 00 – 22 h 11 | 21 h 11 – 22 h 26 | 20 h 54 – 22 h 06 | 21 h 11 – 22 h 31 | 21 h 17 – 22 h 28 |
| Vendredi 18 juillet | Chabbat Pin’has | 21 h 28 – 22 h 46 | 20 h 56 – 22 h 05 | 21 h 06 – 22 h 19 | 20 h 50 – 21 h 59 | 21 h 05 – 22 h 23 | 21 h 13 – 22 h 22 |
| Vendredi 25 juillet | Chabbat Matot-Massé | 21 h 20 – 22 h 36 | 20 h 50 – 21 h 57 | 20 h 59 – 22 h 10 | 20 h 43 – 21 h 52 | 20 h 57 – 22 h 13 | 21 h 06 – 22 h 14 |
| Vendredi 1er août | Chabbat Devarim | 21 h 10 – 22 h 24 | 20 h 42 – 21 h 48 | 20 h 51 – 22 h 00 | 20 h 35 – 21 h 42 | 20 h 48 – 22 h 01 | 20 h 58 – 22 h 05 |
| Vendredi 8 août | Chabbat Vaet’hanan | 20 h 59 – 22 h 11 | 20 h 33 – 21 h 38 | 20 h 41 – 21 h 48 | 20 h 26 – 21 h 31 | 20 h 37 – 21 h 48 | 20 h 49 – 21 h 54 |
| Vendredi 15 août | Chabbat Ekev | 20 h 47 – 21 h 57 | 20 h 23 – 21 h 26 | 20 h 30 – 21 h 36 | 20 h 16 – 21 h 20 | 20 h 25 – 21 h 34 | 20 h 39 – 21 h 43 |
| Vendredi 22 août | Chabbat Reé | 20 h 34 – 21 h 42 | 20 h 12 – 21 h 14 | 20 h 18 – 21 h 23 | 20 h 05 – 21 h 07 | 20 h 12 – 21 h 19 | 20 h 28 – 21 h 30 |
| Vendredi 29 août | Chabbat Choftim | 20 h 20 – 21 h 26 | 20 h 00 – 21 h 01 | 20 h 06 – 21 h 09 | 19 h 53 – 20 h 55 | 19 h 58 – 21 h 04 | 20 h 16 – 21 h 18 |
| Vendredi 5 septembre | Chabbat Ki Tétsé | 20 h 06 – 21 h 11 | 19 h 48 – 20 h 48 | 19 h 52 – 20 h 55 | 19 h 41 – 20 h 41 | 19 h 44 – 20 h 49 | 20 h 04 – 21 h 05 |
| Vendredi 12 septembre | Chabbat Ki Tavo | 19 h 51 – 20 h 55 | 19 h 35 – 20 h 35 | 19 h 39 – 20 h 41 | 19 h 28 – 20 h 28 | 19 h 29 – 20 h 33 | 19 h 51 – 20 h 51 |
| Vendredi 19 septembre | Chabbat Nitsavim | 19 h 36 – 20 h 40 | 19 h 23 – 20 h 22 | 19 h 25 – 20 h 27 | 19 h 15 – 20 h 15 | 19 h 15 – 20 h 18 | 19 h 38 – 20 h 38 |
| Lundi 22 septembre | Roch Hachana | 19 h 30 – 20 h 31 | 19 h 17 – 20 h 15 | 19 h 20 – 20 h 19 | 19 h 10 – 20 h 07 | 19 h 08 – 20 h 09 | 19 h 33 – 20 h 31 |
| Vendredi 26 septembre | Chabbat Vayélekh | 19 h 21 – 20 h 25 | 19 h 10 – 20 h 09 | 19 h 12 – 20 h 13 | 19 h 02 – 20 h 02 | 19 h 00 – 20 h 03 | 19 h 26 – 20 h 25 |
| Mercredi 1er octobre | Yom Kippour | 19 h 11 – 20 h 14 | 19 h 01 – 20 h 00 | 19 h 02 – 20 h 03 | 18 h 53 – 19 h 53 | 18 h 49 – 19 h 53 | 19 h 17 – 20 h 16 |
| Vendredi 3 octobre | Chabbat Haazinou | 19 h 07 – 20 h 10 | 18 h 57 – 19 h 57 | 18 h 58 – 19 h 59 | 18 h 50 – 19 h 49 | 18 h 45 – 19 h 48 | 19 h 13 – 20 h 13 |
| Lundi 6 octobre | Souccot | 19 h 00 – 20 h 02 | 18 h 52 – 19 h 50 | 18 h 53 – 19 h 52 | 18 h 44 – 19 h 42 | 18 h 39 – 19 h 40 | 19 h 08 – 20 h 06 |
| Vendredi 10 octobre | Chabbat ’Hol Hamo’ed Souccot | 18 h 52 – 19 h 56 | 18 h 45 – 19 h 45 | 18 h 45 – 19 h 47 | 18 h 37 – 19 h 37 | 18 h 31 – 19 h 34 | 19 h 01 – 20 h 00 |
| Lundi 13 octobre | Chemini Atseret et Sim’hat Torah | 18 h 46 – 19 h 48 | 18 h 40 – 19 h 38 | 18 h 40 – 19 h 39 | 18 h 32 – 19 h 31 | 18 h 25 – 19 h 27 | 18 h 56 – 19 h 54 |
| Vendredi 17 octobre | Chabbat Béréchit | 18 h 38 – 19 h 43 | 18 h 34 – 19 h 34 | 18 h 33 – 19 h 34 | 18 h 26 – 19 h 26 | 18 h 17 – 19 h 21 | 18 h 49 – 19 h 49 |
| Vendredi 24 octobre | Chabbat Noa’h | 18 h 25 – 19 h 30 | 18 h 23 – 19 h 23 | 18 h 21 – 19 h 23 | 18 h 14 – 19 h 15 | 18 h 04 – 19 h 09 | 18 h 38 – 19 h 39 |
| Vendredi 31 octobre | Chabbat Lekh Lekha | 17 h 13 – 18 h 19 | 17 h 13 – 18 h 14 | 17 h 10 – 18 h 13 | 17 h 04 – 18 h 06 | 16 h 52 – 17 h 58 | 17 h 28 – 18 h 29 |
| Vendredi 7 novembre | Chabbat Vayéra | 17 h 02 – 18 h 09 | 17 h 04 – 18 h 06 | 17 h 00 – 18 h 05 | 16 h 55 – 17 h 58 | 16 h 41 – 17 h 48 | 17 h 19 – 18 h 21 |
| Vendredi 14 novembre | Chabbat ’Hayé Sarah | 16 h 53 – 18 h 01 | 16 h 56 – 18 h 00 | 16 h 52 – 17 h 57 | 16 h 48 – 17 h 51 | 16 h 32 – 17 h 40 | 17 h 11 – 18 h 15 |
| Vendredi 21 novembre | Chabbat Toldot | 16 h 45 – 17 h 55 | 16 h 51 – 17 h 55 | 16 h 45 – 17 h 52 | 16 h 42 – 17 h 47 | 16 h 25 – 17 h 34 | 17 h 05 – 18 h 10 |
| Vendredi 28 novembre | Chabbat Vayétsé | 16 h 39 – 17 h 51 | 16 h 47 – 17 h 52 | 16 h 41 – 17 h 48 | 16 h 38 – 17 h 43 | 16 h 19 – 17 h 30 | 17 h 01 – 18 h 07 |
| Vendredi 5 décembre | Chabbat Vayichla’h | 16 h 36 – 17 h 49 | 16 h 45 – 17 h 51 | 16 h 38 – 17 h 47 | 16 h 36 – 17 h 42 | 16 h 16 – 17 h 28 | 16 h 59 – 18 h 06 |
| Vendredi 12 décembre | Chabbat Vayéchev | 16 h 35 – 17 h 49 | 16 h 44 – 17 h 51 | 16 h 38 – 17 h 47 | 16 h 35 – 17 h 43 | 16 h 15 – 17 h 28 | 16 h 59 – 18 h 06 |
| Vendredi 19 décembre | Chabbat Mikets | 16 h 37 – 17 h 51 | 16 h 46 – 17 h 54 | 16 h 40 – 17 h 49 | 16 h 37 – 17 h 45 | 16 h 16 – 17 h 30 | 17 h 01 – 18 h 09 |
| Vendredi 26 décembre | Chabbat Vayigach | 16 h 41 – 17 h 55 | 16 h 50 – 17 h 58 | 16 h 43 – 17 h 54 | 16 h 41 – 17 h 49 | 16 h 20 – 17 h 34 | 17 h 05 – 18 h 13 |
Pour chaque ville : allumage – sortie, en heure locale (sortie le dernier jour pour les fêtes de plusieurs jours). Allumage 18 minutes avant le coucher du soleil ; sortie à la tombée de la nuit (soleil à 8,5°). Méthode et limites
Horaires de Chabbat 2025 dans votre ville
- Agadir
- Albany
- Amsterdam
- Anvers
- Ashdod
- Atlanta
- Austin
- Baltimore
- Bangkok
- Barcelone
- Beer-Sheva
- Beit Shemesh
- Berlin
- Bnei Brak
- Boston
- Bruxelles
- Budapest
- Buenos Aires
- Buffalo
- Cancún
- Casablanca
- Charlotte
- Chicago
- Cincinnati
- Cleveland
- Columbus
- Dallas
- Denver
- Detroit
- Dnipro
- Francfort
- Genève
- Hartford
- Haïfa
- Holon
- Houston
- Ibiza
- Indianapolis
- Istanbul
- Jacksonville
- Johannesburg
- Jérusalem
- Kansas City
- Kharkiv
- Kiev
- Ko Pha Ngan
- La Nouvelle-Orléans
- Las Vegas
- Le Cap
- Londres
- Los Angeles
- Louisville
- Lyon
- Madrid
- Manchester
- Marrakech
- Marseille
- Melbourne
- Mexico
- Miami
- Milan
- Milwaukee
- Minneapolis
- Montevideo
- Montréal
- Moscou
- Mykonos
- Nashville
- Netanya
- New Haven
- New York
- Nice
- Odessa
- Orlando
- Ouman
- Panama
- Paris
- Petah Tikva
- Philadelphie
- Phoenix
- Pittsburgh
- Playa del Carmen
- Portland
- Prague
- Providence
- Ramat Gan
- Richmond
- Rio de Janeiro
- Rishon LeZion
- Rochester
- Rome
- Saint-Louis
- Saint-Pétersbourg
- San Antonio
- San Diego
- San Francisco
- San José
- Seattle
- Strasbourg
- Sydney
- São Paulo
- Tampa
- Tel Aviv
- Toronto
- Toulouse
- Varsovie
- Vienne
- Washington
- West Palm Beach
- Zurich



