Horaires de Chabbat 2021
Toutes les entrées de Chabbat et de fêtes de 2021, avec l’heure d’allumage et de sortie dans les grandes villes de France. Pour une autre ville, choisissez-la plus bas.
| Entrée | Chabbat ou fête | Paris | Marseille | Lyon | Nice | Strasbourg | Toulouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 1er janvier | Chabbat Vaye’hi | 16 h 46 – 18 h 00 | 16 h 55 – 18 h 03 | 16 h 49 – 17 h 59 | 16 h 46 – 17 h 54 | 16 h 26 – 17 h 39 | 17 h 10 – 18 h 18 |
| Vendredi 8 janvier | Chabbat Chemot | 16 h 54 – 18 h 08 | 17 h 02 – 18 h 09 | 16 h 56 – 18 h 05 | 16 h 53 – 18 h 01 | 16 h 34 – 17 h 47 | 17 h 17 – 18 h 24 |
| Vendredi 15 janvier | Chabbat Vaéra | 17 h 03 – 18 h 16 | 17 h 10 – 18 h 17 | 17 h 04 – 18 h 13 | 17 h 01 – 18 h 08 | 16 h 43 – 17 h 55 | 17 h 25 – 18 h 32 |
| Vendredi 22 janvier | Chabbat Bo | 17 h 14 – 18 h 26 | 17 h 19 – 18 h 25 | 17 h 14 – 18 h 22 | 17 h 10 – 18 h 16 | 16 h 53 – 18 h 05 | 17 h 34 – 18 h 40 |
| Vendredi 29 janvier | Chabbat Béchala’h | 17 h 25 – 18 h 36 | 17 h 28 – 18 h 33 | 17 h 24 – 18 h 31 | 17 h 19 – 18 h 25 | 17 h 04 – 18 h 15 | 17 h 43 – 18 h 48 |
| Vendredi 5 février | Chabbat Yitro | 17 h 37 – 18 h 46 | 17 h 38 – 18 h 42 | 17 h 34 – 18 h 41 | 17 h 29 – 18 h 34 | 17 h 16 – 18 h 25 | 17 h 53 – 18 h 57 |
| Vendredi 12 février | Chabbat Michpatim | 17 h 48 – 18 h 57 | 17 h 47 – 18 h 51 | 17 h 45 – 18 h 50 | 17 h 39 – 18 h 43 | 17 h 27 – 18 h 36 | 18 h 02 – 19 h 06 |
| Vendredi 19 février | Chabbat Terouma | 18 h 00 – 19 h 08 | 17 h 56 – 18 h 59 | 17 h 55 – 19 h 00 | 17 h 48 – 18 h 52 | 17 h 39 – 18 h 46 | 18 h 12 – 19 h 15 |
| Vendredi 26 février | Chabbat Tetsavé | 18 h 11 – 19 h 19 | 18 h 05 – 19 h 08 | 18 h 05 – 19 h 09 | 17 h 57 – 19 h 00 | 17 h 50 – 18 h 57 | 18 h 21 – 19 h 24 |
| Vendredi 5 mars | Chabbat Ki Tissa | 18 h 22 – 19 h 29 | 18 h 14 – 19 h 17 | 18 h 15 – 19 h 19 | 18 h 06 – 19 h 09 | 18 h 01 – 19 h 08 | 18 h 30 – 19 h 32 |
| Vendredi 12 mars | Chabbat Vayakhel-Pekoudé | 18 h 33 – 19 h 40 | 18 h 23 – 19 h 25 | 18 h 24 – 19 h 28 | 18 h 15 – 19 h 18 | 18 h 11 – 19 h 18 | 18 h 38 – 19 h 41 |
| Vendredi 19 mars | Chabbat Vayikra | 18 h 44 – 19 h 51 | 18 h 31 – 19 h 34 | 18 h 33 – 19 h 38 | 18 h 24 – 19 h 26 | 18 h 22 – 19 h 29 | 18 h 47 – 19 h 50 |
| Vendredi 26 mars | Pessah | 18 h 54 – 21 h 05 | 18 h 40 – 20 h 45 | 18 h 43 – 20 h 50 | 18 h 32 – 20 h 38 | 18 h 32 – 20 h 43 | 18 h 55 – 21 h 01 |
| Vendredi 2 avril | Pessah | 20 h 05 – 21 h 15 | 19 h 48 – 20 h 52 | 19 h 52 – 20 h 59 | 19 h 41 – 20 h 46 | 19 h 43 – 20 h 53 | 20 h 04 – 21 h 09 |
| Vendredi 9 avril | Chabbat Chemini | 20 h 15 – 21 h 25 | 19 h 56 – 21 h 00 | 20 h 01 – 21 h 07 | 19 h 49 – 20 h 53 | 19 h 53 – 21 h 02 | 20 h 12 – 21 h 16 |
| Vendredi 16 avril | Chabbat Tazria-Metsora | 20 h 26 – 21 h 37 | 20 h 04 – 21 h 09 | 20 h 10 – 21 h 18 | 19 h 57 – 21 h 03 | 20 h 03 – 21 h 14 | 20 h 20 – 21 h 26 |
| Vendredi 23 avril | Chabbat A’haré Mot-Kedochim | 20 h 36 – 21 h 49 | 20 h 12 – 21 h 18 | 20 h 19 – 21 h 28 | 20 h 06 – 21 h 12 | 20 h 14 – 21 h 26 | 20 h 29 – 21 h 35 |
| Vendredi 30 avril | Chabbat Emor | 20 h 46 – 22 h 01 | 20 h 21 – 21 h 28 | 20 h 28 – 21 h 38 | 20 h 14 – 21 h 22 | 20 h 24 – 21 h 38 | 20 h 37 – 21 h 45 |
| Vendredi 7 mai | Chabbat Behar-Be’houkotaï | 20 h 56 – 22 h 13 | 20 h 29 – 21 h 37 | 20 h 37 – 21 h 49 | 20 h 22 – 21 h 31 | 20 h 34 – 21 h 50 | 20 h 45 – 21 h 54 |
| Vendredi 14 mai | Chabbat Bamidbar | 21 h 06 – 22 h 25 | 20 h 36 – 21 h 46 | 20 h 46 – 21 h 59 | 20 h 30 – 21 h 40 | 20 h 44 – 22 h 01 | 20 h 53 – 22 h 03 |
| Dimanche 16 mai | Chavouot | 21 h 09 – 22 h 30 | 20 h 39 – 21 h 50 | 20 h 48 – 22 h 03 | 20 h 32 – 21 h 44 | 20 h 46 – 22 h 06 | 20 h 55 – 22 h 07 |
| Vendredi 21 mai | Chabbat Nasso | 21 h 15 – 22 h 36 | 20 h 44 – 21 h 55 | 20 h 54 – 22 h 09 | 20 h 37 – 21 h 49 | 20 h 52 – 22 h 12 | 21 h 00 – 22 h 12 |
| Vendredi 28 mai | Chabbat Beha’alotekha | 21 h 23 – 22 h 46 | 20 h 50 – 22 h 02 | 21 h 01 – 22 h 17 | 20 h 44 – 21 h 57 | 21 h 01 – 22 h 22 | 21 h 07 – 22 h 20 |
| Vendredi 4 juin | Chabbat Chela’h Lekha | 21 h 30 – 22 h 54 | 20 h 56 – 22 h 09 | 21 h 07 – 22 h 24 | 20 h 50 – 22 h 03 | 21 h 07 – 22 h 31 | 21 h 13 – 22 h 26 |
| Vendredi 11 juin | Chabbat Kora’h | 21 h 35 – 23 h 00 | 21 h 00 – 22 h 14 | 21 h 12 – 22 h 30 | 20 h 54 – 22 h 08 | 21 h 12 – 22 h 37 | 21 h 17 – 22 h 31 |
| Vendredi 18 juin | Chabbat ’Houkat | 21 h 39 – 23 h 04 | 21 h 03 – 22 h 17 | 21 h 15 – 22 h 33 | 20 h 57 – 22 h 11 | 21 h 16 – 22 h 40 | 21 h 20 – 22 h 34 |
| Vendredi 25 juin | Chabbat Balak | 21 h 40 – 23 h 04 | 21 h 04 – 22 h 17 | 21 h 16 – 22 h 34 | 20 h 58 – 22 h 12 | 21 h 17 – 22 h 41 | 21 h 21 – 22 h 35 |
| Vendredi 2 juillet | Chabbat Pin’has | 21 h 39 – 23 h 02 | 21 h 04 – 22 h 16 | 21 h 15 – 22 h 32 | 20 h 58 – 22 h 11 | 21 h 16 – 22 h 38 | 21 h 21 – 22 h 33 |
| Vendredi 9 juillet | Chabbat Matot-Massé | 21 h 35 – 22 h 57 | 21 h 01 – 22 h 13 | 21 h 13 – 22 h 28 | 20 h 55 – 22 h 07 | 21 h 13 – 22 h 33 | 21 h 18 – 22 h 30 |
| Vendredi 16 juillet | Chabbat Devarim | 21 h 30 – 22 h 49 | 20 h 57 – 22 h 07 | 21 h 08 – 22 h 21 | 20 h 51 – 22 h 01 | 21 h 07 – 22 h 26 | 21 h 14 – 22 h 24 |
| Vendredi 23 juillet | Chabbat Vaet’hanan | 21 h 22 – 22 h 39 | 20 h 52 – 22 h 00 | 21 h 01 – 22 h 13 | 20 h 45 – 21 h 54 | 21 h 00 – 22 h 16 | 21 h 08 – 22 h 17 |
| Vendredi 30 juillet | Chabbat Ekev | 21 h 13 – 22 h 28 | 20 h 44 – 21 h 51 | 20 h 53 – 22 h 03 | 20 h 38 – 21 h 45 | 20 h 51 – 22 h 05 | 21 h 01 – 22 h 08 |
| Vendredi 6 août | Chabbat Reé | 21 h 03 – 22 h 15 | 20 h 36 – 21 h 41 | 20 h 44 – 21 h 52 | 20 h 29 – 21 h 35 | 20 h 40 – 21 h 52 | 20 h 52 – 21 h 58 |
| Vendredi 13 août | Chabbat Choftim | 20 h 51 – 22 h 01 | 20 h 26 – 21 h 30 | 20 h 33 – 21 h 40 | 20 h 19 – 21 h 23 | 20 h 29 – 21 h 38 | 20 h 42 – 21 h 46 |
| Vendredi 20 août | Chabbat Ki Tétsé | 20 h 38 – 21 h 46 | 20 h 15 – 21 h 18 | 20 h 22 – 21 h 26 | 20 h 08 – 21 h 11 | 20 h 16 – 21 h 24 | 20 h 31 – 21 h 34 |
| Vendredi 27 août | Chabbat Ki Tavo | 20 h 24 – 21 h 31 | 20 h 04 – 21 h 05 | 20 h 09 – 21 h 13 | 19 h 57 – 20 h 58 | 20 h 02 – 21 h 09 | 20 h 20 – 21 h 21 |
| Vendredi 3 septembre | Chabbat Nitsavim | 20 h 10 – 21 h 15 | 19 h 52 – 20 h 52 | 19 h 56 – 20 h 59 | 19 h 44 – 20 h 45 | 19 h 48 – 20 h 53 | 20 h 08 – 21 h 08 |
| Lundi 6 septembre | Roch Hachana | 20 h 04 – 21 h 07 | 19 h 46 – 20 h 45 | 19 h 51 – 20 h 51 | 19 h 39 – 20 h 38 | 19 h 42 – 20 h 44 | 20 h 02 – 21 h 01 |
| Vendredi 10 septembre | Chabbat Vayélekh | 19 h 55 – 21 h 00 | 19 h 39 – 20 h 39 | 19 h 43 – 20 h 45 | 19 h 32 – 20 h 32 | 19 h 34 – 20 h 38 | 19 h 55 – 20 h 55 |
| Mercredi 15 septembre | Yom Kippour | 19 h 45 – 20 h 49 | 19 h 30 – 20 h 30 | 19 h 33 – 20 h 35 | 19 h 23 – 20 h 23 | 19 h 23 – 20 h 27 | 19 h 46 – 20 h 46 |
| Vendredi 17 septembre | Chabbat Haazinou | 19 h 41 – 20 h 44 | 19 h 26 – 20 h 26 | 19 h 29 – 20 h 31 | 19 h 19 – 20 h 19 | 19 h 19 – 20 h 22 | 19 h 42 – 20 h 42 |
| Lundi 20 septembre | Souccot | 19 h 34 – 20 h 36 | 19 h 21 – 20 h 19 | 19 h 24 – 20 h 23 | 19 h 13 – 20 h 11 | 19 h 12 – 20 h 14 | 19 h 37 – 20 h 34 |
| Vendredi 24 septembre | Chabbat ’Hol Hamo’ed Souccot | 19 h 26 – 20 h 29 | 19 h 14 – 20 h 13 | 19 h 16 – 20 h 17 | 19 h 06 – 20 h 06 | 19 h 04 – 20 h 07 | 19 h 29 – 20 h 29 |
| Lundi 27 septembre | Chemini Atseret et Sim’hat Torah | 19 h 19 – 20 h 21 | 19 h 08 – 20 h 06 | 19 h 10 – 20 h 09 | 19 h 01 – 19 h 58 | 18 h 58 – 19 h 59 | 19 h 24 – 20 h 22 |
| Vendredi 1er octobre | Chabbat Béréchit | 19 h 11 – 20 h 14 | 19 h 01 – 20 h 00 | 19 h 02 – 20 h 03 | 18 h 53 – 19 h 53 | 18 h 49 – 19 h 53 | 19 h 17 – 20 h 16 |
| Vendredi 8 octobre | Chabbat Noa’h | 18 h 56 – 20 h 00 | 18 h 49 – 19 h 48 | 18 h 49 – 19 h 50 | 18 h 41 – 19 h 41 | 18 h 35 – 19 h 38 | 19 h 04 – 20 h 04 |
| Vendredi 15 octobre | Chabbat Lekh Lekha | 18 h 42 – 19 h 46 | 18 h 37 – 19 h 37 | 18 h 36 – 19 h 38 | 18 h 29 – 19 h 29 | 18 h 21 – 19 h 25 | 18 h 52 – 19 h 52 |
| Vendredi 22 octobre | Chabbat Vayéra | 18 h 29 – 19 h 34 | 18 h 26 – 19 h 26 | 18 h 24 – 19 h 26 | 18 h 18 – 19 h 18 | 18 h 08 – 19 h 12 | 18 h 41 – 19 h 42 |
| Vendredi 29 octobre | Chabbat ’Hayé Sarah | 18 h 16 – 19 h 22 | 18 h 15 – 19 h 17 | 18 h 13 – 19 h 16 | 18 h 07 – 19 h 09 | 17 h 56 – 19 h 01 | 18 h 31 – 19 h 32 |
| Vendredi 5 novembre | Chabbat Toldot | 17 h 05 – 18 h 12 | 17 h 06 – 18 h 08 | 17 h 03 – 18 h 07 | 16 h 58 – 18 h 00 | 16 h 44 – 17 h 51 | 17 h 21 – 18 h 24 |
| Vendredi 12 novembre | Chabbat Vayétsé | 16 h 55 – 18 h 03 | 16 h 58 – 18 h 01 | 16 h 54 – 17 h 59 | 16 h 50 – 17 h 53 | 16 h 35 – 17 h 42 | 17 h 13 – 18 h 17 |
| Vendredi 19 novembre | Chabbat Vayichla’h | 16 h 47 – 17 h 57 | 16 h 52 – 17 h 56 | 16 h 47 – 17 h 53 | 16 h 43 – 17 h 48 | 16 h 27 – 17 h 36 | 17 h 07 – 18 h 11 |
| Vendredi 26 novembre | Chabbat Vayéchev | 16 h 41 – 17 h 52 | 16 h 48 – 17 h 53 | 16 h 42 – 17 h 49 | 16 h 39 – 17 h 44 | 16 h 20 – 17 h 31 | 17 h 02 – 18 h 08 |
| Vendredi 3 décembre | Chabbat Mikets | 16 h 37 – 17 h 49 | 16 h 45 – 17 h 51 | 16 h 39 – 17 h 47 | 16 h 36 – 17 h 42 | 16 h 16 – 17 h 28 | 17 h 00 – 18 h 06 |
| Vendredi 10 décembre | Chabbat Vayigach | 16 h 35 – 17 h 48 | 16 h 44 – 17 h 51 | 16 h 38 – 17 h 47 | 16 h 35 – 17 h 42 | 16 h 15 – 17 h 28 | 16 h 59 – 18 h 06 |
| Vendredi 17 décembre | Chabbat Vaye’hi | 16 h 36 – 17 h 50 | 16 h 46 – 17 h 53 | 16 h 39 – 17 h 49 | 16 h 37 – 17 h 44 | 16 h 16 – 17 h 29 | 17 h 00 – 18 h 08 |
| Vendredi 24 décembre | Chabbat Chemot | 16 h 39 – 17 h 53 | 16 h 49 – 17 h 56 | 16 h 42 – 17 h 52 | 16 h 40 – 17 h 48 | 16 h 19 – 17 h 33 | 17 h 04 – 18 h 11 |
| Vendredi 31 décembre | Chabbat Vaéra | 16 h 45 – 17 h 59 | 16 h 54 – 18 h 02 | 16 h 47 – 17 h 57 | 16 h 45 – 17 h 53 | 16 h 25 – 17 h 38 | 17 h 09 – 18 h 16 |
Pour chaque ville : allumage – sortie, en heure locale (sortie le dernier jour pour les fêtes de plusieurs jours). Allumage 18 minutes avant le coucher du soleil ; sortie à la tombée de la nuit (soleil à 8,5°). Méthode et limites
Horaires de Chabbat 2021 dans votre ville
- Agadir
- Albany
- Amsterdam
- Anvers
- Ashdod
- Atlanta
- Austin
- Baltimore
- Bangkok
- Barcelone
- Beer-Sheva
- Beit Shemesh
- Berlin
- Bnei Brak
- Boston
- Bruxelles
- Budapest
- Buenos Aires
- Buffalo
- Cancún
- Casablanca
- Charlotte
- Chicago
- Cincinnati
- Cleveland
- Columbus
- Dallas
- Denver
- Detroit
- Dnipro
- Francfort
- Genève
- Hartford
- Haïfa
- Holon
- Houston
- Ibiza
- Indianapolis
- Istanbul
- Jacksonville
- Johannesburg
- Jérusalem
- Kansas City
- Kharkiv
- Kiev
- Ko Pha Ngan
- La Nouvelle-Orléans
- Las Vegas
- Le Cap
- Londres
- Los Angeles
- Louisville
- Lyon
- Madrid
- Manchester
- Marrakech
- Marseille
- Melbourne
- Mexico
- Miami
- Milan
- Milwaukee
- Minneapolis
- Montevideo
- Montréal
- Moscou
- Mykonos
- Nashville
- Netanya
- New Haven
- New York
- Nice
- Odessa
- Orlando
- Ouman
- Panama
- Paris
- Petah Tikva
- Philadelphie
- Phoenix
- Pittsburgh
- Playa del Carmen
- Portland
- Prague
- Providence
- Ramat Gan
- Richmond
- Rio de Janeiro
- Rishon LeZion
- Rochester
- Rome
- Saint-Louis
- Saint-Pétersbourg
- San Antonio
- San Diego
- San Francisco
- San José
- Seattle
- Strasbourg
- Sydney
- São Paulo
- Tampa
- Tel Aviv
- Toronto
- Toulouse
- Varsovie
- Vienne
- Washington
- West Palm Beach
- Zurich



