Calendrier hébraïque de octobre 2020 13 Tichri 5781 – 13 Hechvan 5781
Octobre 2020 correspond au 13 Tichri 5781 – 13 Hechvan 5781 du calendrier hébraïque. Roch ’Hodech ’Hechvan : dimanche 18 octobre et lundi 19 octobre. Fêtes et jours particuliers : Veille de Souccot (vendredi 2 octobre), Souccot (1er jour) (samedi 3 octobre), Souccot (2e jour) (dimanche 4 octobre), Hochaana Rabba (vendredi 9 octobre), Chemini Atseret (samedi 10 octobre), Sim’hat Torah (dimanche 11 octobre).
Heures pour Dnipro (calendrier de la diaspora). Allumage : 18 minutes avant le coucher du soleil ; sortie : soleil à 8,5° sous l’horizon. Cliquez sur un jour pour voir ses horaires.
Les Chabbat de octobre 2020 à Dnipro
| Chabbat | Paracha | Allumage (vendredi) | Sortie |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 15 Tichri | Lecture de fête | 17 h 58 | fête le lendemain |
| 10 octobre 22 Tichri | Lecture de fête | 17 h 44 | fête le lendemain |
| 17 octobre 29 Tichri | Béréchit | 17 h 30 | 18 h 34 |
| 24 octobre 6 Hechvan | Noa’h | 17 h 17 | 18 h 21 |
| 31 octobre 13 Hechvan | Lekh Lekha | 16 h 05 | 17 h 10 |
Tous les horaires de Chabbat à Dnipro en 2020 · Horaires de Chabbat de toutes les villes · Calendrier des Chabbat 5787
Fêtes, jeûnes et jours particuliers
- vendredi 2 octobre : Veille de Souccot
- samedi 3 octobre : Souccot (1er jour)
- dimanche 4 octobre : Souccot (2e jour)
- lundi 5 octobre : Souccot (’Hol Hamoed)
- mardi 6 octobre : Souccot (’Hol Hamoed)
- mercredi 7 octobre : Souccot (’Hol Hamoed)
- jeudi 8 octobre : Souccot (’Hol Hamoed)
- vendredi 9 octobre : Hochaana Rabba
- samedi 10 octobre : Chemini Atseret
- dimanche 11 octobre : Sim’hat Torah
Horaires de chaque jour à Dnipro
| Jour | Aube | Lever | Fin du Chema | Fin de la Amida | Midi | Plag hamin’ha | Coucher | Nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1er octobre 13 Tichri | 5 h 07 | 6 h 40 | 9 h 34 | 10 h 32 | 12 h 28 | 17 h 06 | 18 h 18 | 19 h 05 |
| vendredi 2 octobre 14 Tichri | 5 h 09 | 6 h 41 | 9 h 34 | 10 h 32 | 12 h 28 | 17 h 04 | 18 h 16 | 19 h 03 |
| samedi 3 octobre 15 Tichri | 5 h 10 | 6 h 43 | 9 h 35 | 10 h 33 | 12 h 28 | 17 h 03 | 18 h 14 | 19 h 01 |
| dimanche 4 octobre 16 Tichri | 5 h 12 | 6 h 44 | 9 h 35 | 10 h 33 | 12 h 28 | 17 h 01 | 18 h 12 | 18 h 59 |
| lundi 5 octobre 17 Tichri | 5 h 13 | 6 h 46 | 9 h 36 | 10 h 33 | 12 h 27 | 16 h 59 | 18 h 10 | 18 h 57 |
| mardi 6 octobre 18 Tichri | 5 h 15 | 6 h 47 | 9 h 37 | 10 h 33 | 12 h 27 | 16 h 58 | 18 h 08 | 18 h 55 |
| mercredi 7 octobre 19 Tichri | 5 h 16 | 6 h 49 | 9 h 37 | 10 h 34 | 12 h 27 | 16 h 56 | 18 h 06 | 18 h 53 |
| jeudi 8 octobre 20 Tichri | 5 h 18 | 6 h 50 | 9 h 38 | 10 h 34 | 12 h 26 | 16 h 54 | 18 h 04 | 18 h 51 |
| vendredi 9 octobre 21 Tichri | 5 h 19 | 6 h 52 | 9 h 38 | 10 h 34 | 12 h 26 | 16 h 53 | 18 h 02 | 18 h 49 |
| samedi 10 octobre 22 Tichri | 5 h 21 | 6 h 53 | 9 h 39 | 10 h 35 | 12 h 26 | 16 h 51 | 18 h 00 | 18 h 47 |
| dimanche 11 octobre 23 Tichri | 5 h 22 | 6 h 55 | 9 h 40 | 10 h 35 | 12 h 26 | 16 h 49 | 17 h 58 | 18 h 45 |
| lundi 12 octobre 24 Tichri | 5 h 23 | 6 h 56 | 9 h 40 | 10 h 35 | 12 h 25 | 16 h 48 | 17 h 56 | 18 h 43 |
| mardi 13 octobre 25 Tichri | 5 h 25 | 6 h 58 | 9 h 41 | 10 h 36 | 12 h 25 | 16 h 46 | 17 h 54 | 18 h 41 |
| mercredi 14 octobre 26 Tichri | 5 h 26 | 6 h 59 | 9 h 41 | 10 h 36 | 12 h 25 | 16 h 45 | 17 h 52 | 18 h 39 |
| jeudi 15 octobre 27 Tichri | 5 h 28 | 7 h 01 | 9 h 42 | 10 h 36 | 12 h 25 | 16 h 43 | 17 h 50 | 18 h 37 |
| vendredi 16 octobre 28 Tichri | 5 h 29 | 7 h 02 | 9 h 43 | 10 h 37 | 12 h 24 | 16 h 41 | 17 h 48 | 18 h 36 |
| samedi 17 octobre 29 Tichri | 5 h 31 | 7 h 04 | 9 h 43 | 10 h 37 | 12 h 24 | 16 h 40 | 17 h 46 | 18 h 34 |
| dimanche 18 octobre 30 Tichri | 5 h 32 | 7 h 05 | 9 h 44 | 10 h 37 | 12 h 24 | 16 h 38 | 17 h 44 | 18 h 32 |
| lundi 19 octobre 1 Hechvan | 5 h 34 | 7 h 07 | 9 h 45 | 10 h 38 | 12 h 24 | 16 h 37 | 17 h 42 | 18 h 30 |
| mardi 20 octobre 2 Hechvan | 5 h 35 | 7 h 08 | 9 h 45 | 10 h 38 | 12 h 24 | 16 h 35 | 17 h 40 | 18 h 28 |
| mercredi 21 octobre 3 Hechvan | 5 h 36 | 7 h 10 | 9 h 46 | 10 h 39 | 12 h 23 | 16 h 34 | 17 h 38 | 18 h 27 |
| jeudi 22 octobre 4 Hechvan | 5 h 38 | 7 h 11 | 9 h 47 | 10 h 39 | 12 h 23 | 16 h 32 | 17 h 37 | 18 h 25 |
| vendredi 23 octobre 5 Hechvan | 5 h 39 | 7 h 13 | 9 h 47 | 10 h 39 | 12 h 23 | 16 h 31 | 17 h 35 | 18 h 23 |
| samedi 24 octobre 6 Hechvan | 5 h 41 | 7 h 14 | 9 h 48 | 10 h 40 | 12 h 23 | 16 h 29 | 17 h 33 | 18 h 21 |
| dimanche 25 octobre 7 Hechvan | 4 h 42 | 6 h 16 | 8 h 49 | 9 h 40 | 11 h 23 | 15 h 28 | 16 h 31 | 17 h 20 |
| lundi 26 octobre 8 Hechvan | 4 h 43 | 6 h 17 | 8 h 50 | 9 h 41 | 11 h 23 | 15 h 27 | 16 h 29 | 17 h 18 |
| mardi 27 octobre 9 Hechvan | 4 h 45 | 6 h 19 | 8 h 50 | 9 h 41 | 11 h 23 | 15 h 25 | 16 h 28 | 17 h 16 |
| mercredi 28 octobre 10 Hechvan | 4 h 46 | 6 h 20 | 8 h 51 | 9 h 42 | 11 h 23 | 15 h 24 | 16 h 26 | 17 h 15 |
| jeudi 29 octobre 11 Hechvan | 4 h 48 | 6 h 22 | 8 h 52 | 9 h 42 | 11 h 23 | 15 h 22 | 16 h 24 | 17 h 13 |
| vendredi 30 octobre 12 Hechvan | 4 h 49 | 6 h 24 | 8 h 53 | 9 h 43 | 11 h 23 | 15 h 21 | 16 h 23 | 17 h 12 |
| samedi 31 octobre 13 Hechvan | 4 h 50 | 6 h 25 | 8 h 53 | 9 h 43 | 11 h 23 | 15 h 20 | 16 h 21 | 17 h 10 |
Aube : soleil à 16,1° ; heures proportionnelles selon le Gaon de Vilna (journée du lever au coucher du soleil) ; nuit : soleil à 8,5°. Voir aussi les horaires halakhiques par ville.
Questions fréquentes
Quel est le mois hébreu en octobre 2020 ?
Octobre 2020 va du 13 Tichri 5781 au 13 Hechvan 5781 du calendrier hébraïque.
Quand est Roch ’Hodech ’Hechvan en octobre 2020 ?
Roch ’Hodech ’Hechvan tombe le dimanche 18 octobre 2020 et le lundi 19 octobre 2020, et commence la veille au soir.
Quelles fêtes juives tombent en octobre 2020 ?
En octobre 2020 : Veille de Souccot, Souccot, Hochaana Rabba, Chemini Atseret, Sim’hat Torah.
À quelle heure commence le premier Chabbat de octobre 2020 à Dnipro ?
Allumage des bougies le vendredi 2 octobre 2020 à 17 h 58.
Dates calculées avec la bibliothèque libre Hebcal (@hebcal/core) ; heures calculées pour la ville choisie. Les usages varient : en cas de doute, demandez à votre rabbin. Signaler une erreur.



