Horaires de Chabbat par ville
Chabbat, du vendredi 23 au samedi 24 octobre 2026. Heures d’allumage et de sortie en heure locale de chaque ville, calculées pour cette date.
Toute l’année, dans les grandes villes : horaires de Chabbat 2026 · 2027
| Ville | Allumage | Sortie |
|---|---|---|
| France | ||
| Paris | 18 h 27 vendredi 23 octobre | 19 h 32 samedi 24 octobre |
| Lyon | 18 h 23 vendredi 23 octobre | 19 h 25 samedi 24 octobre |
| Marseille | 18 h 25 vendredi 23 octobre | 19 h 25 samedi 24 octobre |
| Nice | 18 h 16 vendredi 23 octobre | 19 h 17 samedi 24 octobre |
| Strasbourg | 18 h 06 vendredi 23 octobre | 19 h 11 samedi 24 octobre |
| Toulouse | 18 h 40 vendredi 23 octobre | 19 h 41 samedi 24 octobre |
| Israël | ||
| Ashdod Israël | 17 h 38 vendredi 23 octobre | 18 h 37 samedi 24 octobre |
| Beer-Sheva Israël | 17 h 38 vendredi 23 octobre | 18 h 37 samedi 24 octobre |
| Beit Shemesh Israël | 17 h 19 vendredi 23 octobre | 18 h 35 samedi 24 octobre |
| Bnei Brak Israël | 17 h 37 vendredi 23 octobre | 18 h 36 samedi 24 octobre |
| Haïfa Israël | 17 h 28 vendredi 23 octobre | 18 h 35 samedi 24 octobre |
| Holon Israël | 17 h 29 vendredi 23 octobre | 18 h 36 samedi 24 octobre |
| Jérusalem Israël | 17 h 18 vendredi 23 octobre | 18 h 35 samedi 24 octobre |
| Netanya Israël | 17 h 37 vendredi 23 octobre | 18 h 36 samedi 24 octobre |
| Petah Tikva Israël | 17 h 19 vendredi 23 octobre | 18 h 36 samedi 24 octobre |
| Ramat Gan Israël | 17 h 37 vendredi 23 octobre | 18 h 36 samedi 24 octobre |
| Rishon LeZion Israël | 17 h 29 vendredi 23 octobre | 18 h 36 samedi 24 octobre |
| Tel Aviv Israël | 17 h 37 vendredi 23 octobre | 18 h 36 samedi 24 octobre |
| Ville | Allumage | Sortie |
|---|---|---|
| Europe | ||
| Amsterdam Pays-Bas | 18 h 10 vendredi 23 octobre | 19 h 19 samedi 24 octobre |
| Anvers Belgique | 18 h 15 vendredi 23 octobre | 19 h 22 samedi 24 octobre |
| Barcelone Espagne | 18 h 40 vendredi 23 octobre | 19 h 39 samedi 24 octobre |
| Berlin Allemagne | 17 h 36 vendredi 23 octobre | 18 h 45 samedi 24 octobre |
| Bruxelles Belgique | 18 h 16 vendredi 23 octobre | 19 h 23 samedi 24 octobre |
| Budapest Hongrie | 17 h 23 vendredi 23 octobre | 18 h 27 samedi 24 octobre |
| Dnipro Ukraine | 17 h 18 vendredi 23 octobre | 18 h 22 samedi 24 octobre |
| Francfort Allemagne | 18 h 00 vendredi 23 octobre | 19 h 06 samedi 24 octobre |
| Genève Suisse | 18 h 17 vendredi 23 octobre | 19 h 20 samedi 24 octobre |
| Ibiza Espagne | 18 h 46 vendredi 23 octobre | 19 h 44 samedi 24 octobre |
| Istanbul Turquie | 17 h 53 vendredi 23 octobre | 18 h 53 samedi 24 octobre |
| Kharkiv Ukraine | 17 h 10 vendredi 23 octobre | 18 h 16 samedi 24 octobre |
| Kiev Ukraine | 17 h 32 vendredi 23 octobre | 18 h 38 samedi 24 octobre |
| Londres Royaume-Uni | 17 h 32 vendredi 23 octobre | 18 h 40 samedi 24 octobre |
| Madrid Espagne | 19 h 05 vendredi 23 octobre | 20 h 04 samedi 24 octobre |
| Manchester Royaume-Uni | 17 h 36 vendredi 23 octobre | 18 h 46 samedi 24 octobre |
| Milan Italie | 18 h 06 vendredi 23 octobre | 19 h 08 samedi 24 octobre |
| Moscou Russie | 16 h 52 vendredi 23 octobre | 18 h 05 samedi 24 octobre |
| Mykonos Grèce | 18 h 13 vendredi 23 octobre | 19 h 10 samedi 24 octobre |
| Odessa Ukraine | 17 h 38 vendredi 23 octobre | 18 h 41 samedi 24 octobre |
| Ouman Ukraine | 17 h 36 vendredi 23 octobre | 18 h 41 samedi 24 octobre |
| Prague République tchèque | 17 h 37 vendredi 23 octobre | 18 h 43 samedi 24 octobre |
| Rome Italie | 17 h 58 vendredi 23 octobre | 18 h 58 samedi 24 octobre |
| Saint-Pétersbourg Russie | 17 h 09 vendredi 23 octobre | 18 h 29 samedi 24 octobre |
| Varsovie Pologne | 17 h 06 vendredi 23 octobre | 18 h 15 samedi 24 octobre |
| Vienne Autriche | 17 h 33 vendredi 23 octobre | 18 h 37 samedi 24 octobre |
| Zurich Suisse | 18 h 05 vendredi 23 octobre | 19 h 09 samedi 24 octobre |
| Amérique du Nord | ||
| Albany États-Unis | 17 h 42 vendredi 23 octobre | 18 h 42 samedi 24 octobre |
| Atlanta États-Unis | 18 h 36 vendredi 23 octobre | 19 h 31 samedi 24 octobre |
| Austin États-Unis | 18 h 33 vendredi 23 octobre | 19 h 27 samedi 24 octobre |
| Baltimore États-Unis | 17 h 58 vendredi 23 octobre | 18 h 56 samedi 24 octobre |
| Boston États-Unis | 17 h 31 vendredi 23 octobre | 18 h 31 samedi 24 octobre |
| Buffalo États-Unis | 18 h 02 vendredi 23 octobre | 19 h 02 samedi 24 octobre |
| Charlotte États-Unis | 18 h 20 vendredi 23 octobre | 19 h 16 samedi 24 octobre |
| Chicago États-Unis | 17 h 36 vendredi 23 octobre | 18 h 38 samedi 24 octobre |
| Cincinnati États-Unis | 18 h 30 vendredi 23 octobre | 19 h 28 samedi 24 octobre |
| Cleveland États-Unis | 18 h 15 vendredi 23 octobre | 19 h 14 samedi 24 octobre |
| Columbus États-Unis | 18 h 22 vendredi 23 octobre | 19 h 21 samedi 24 octobre |
| Dallas États-Unis | 18 h 26 vendredi 23 octobre | 19 h 22 samedi 24 octobre |
| Denver États-Unis | 17 h 51 vendredi 23 octobre | 18 h 49 samedi 24 octobre |
| Detroit États-Unis | 18 h 19 vendredi 23 octobre | 19 h 19 samedi 24 octobre |
| Hartford États-Unis | 17 h 39 vendredi 23 octobre | 18 h 38 samedi 24 octobre |
| Houston États-Unis | 18 h 24 vendredi 23 octobre | 19 h 18 samedi 24 octobre |
| Indianapolis États-Unis | 18 h 35 vendredi 23 octobre | 19 h 34 samedi 24 octobre |
| Jacksonville États-Unis | 18 h 29 vendredi 23 octobre | 19 h 23 samedi 24 octobre |
| Kansas City États-Unis | 18 h 10 vendredi 23 octobre | 19 h 08 samedi 24 octobre |
| La Nouvelle-Orléans États-Unis | 18 h 03 vendredi 23 octobre | 18 h 57 samedi 24 octobre |
| Las Vegas États-Unis | 17 h 36 vendredi 23 octobre | 18 h 32 samedi 24 octobre |
| Los Angeles États-Unis | 17 h 51 vendredi 23 octobre | 18 h 46 samedi 24 octobre |
| Louisville États-Unis | 18 h 36 vendredi 23 octobre | 19 h 33 samedi 24 octobre |
| Miami États-Unis | 18 h 27 vendredi 23 octobre | 19 h 20 samedi 24 octobre |
| Milwaukee États-Unis | 17 h 38 vendredi 23 octobre | 18 h 38 samedi 24 octobre |
| Minneapolis États-Unis | 17 h 56 vendredi 23 octobre | 18 h 58 samedi 24 octobre |
| Montréal Canada | 17 h 37 vendredi 23 octobre | 18 h 39 samedi 24 octobre |
| Nashville États-Unis | 17 h 42 vendredi 23 octobre | 18 h 39 samedi 24 octobre |
| New Haven États-Unis | 17 h 40 vendredi 23 octobre | 18 h 40 samedi 24 octobre |
| New York États-Unis | 17 h 45 vendredi 23 octobre | 18 h 44 samedi 24 octobre |
| Orlando États-Unis | 18 h 29 vendredi 23 octobre | 19 h 23 samedi 24 octobre |
| Philadelphie États-Unis | 17 h 51 vendredi 23 octobre | 18 h 50 samedi 24 octobre |
| Phoenix États-Unis | 17 h 27 vendredi 23 octobre | 18 h 22 samedi 24 octobre |
| Pittsburgh États-Unis | 18 h 10 vendredi 23 octobre | 19 h 09 samedi 24 octobre |
| Portland États-Unis | 17 h 53 vendredi 23 octobre | 18 h 55 samedi 24 octobre |
| Providence États-Unis | 17 h 34 vendredi 23 octobre | 18 h 33 samedi 24 octobre |
| Richmond États-Unis | 18 h 03 vendredi 23 octobre | 19 h 01 samedi 24 octobre |
| Rochester États-Unis | 17 h 56 vendredi 23 octobre | 18 h 57 samedi 24 octobre |
| Saint-Louis États-Unis | 17 h 53 vendredi 23 octobre | 18 h 51 samedi 24 octobre |
| San Antonio États-Unis | 18 h 37 vendredi 23 octobre | 19 h 31 samedi 24 octobre |
| San Diego États-Unis | 17 h 48 vendredi 23 octobre | 18 h 43 samedi 24 octobre |
| San Francisco États-Unis | 18 h 03 vendredi 23 octobre | 19 h 00 samedi 24 octobre |
| San José États-Unis | 18 h 01 vendredi 23 octobre | 18 h 58 samedi 24 octobre |
| Seattle États-Unis | 17 h 48 vendredi 23 octobre | 18 h 52 samedi 24 octobre |
| Tampa États-Unis | 18 h 34 vendredi 23 octobre | 19 h 28 samedi 24 octobre |
| Toronto Canada | 18 h 03 vendredi 23 octobre | 19 h 03 samedi 24 octobre |
| Washington États-Unis | 18 h 00 vendredi 23 octobre | 18 h 58 samedi 24 octobre |
| West Palm Beach États-Unis | 18 h 26 vendredi 23 octobre | 19 h 19 samedi 24 octobre |
| Amérique latine | ||
| Buenos Aires Argentine | 18 h 56 vendredi 23 octobre | 19 h 55 samedi 24 octobre |
| Cancún Mexique | 17 h 58 vendredi 23 octobre | 18 h 50 samedi 24 octobre |
| Mexico Mexique | 17 h 49 vendredi 23 octobre | 18 h 41 samedi 24 octobre |
| Montevideo Uruguay | 18 h 48 vendredi 23 octobre | 19 h 47 samedi 24 octobre |
| Panama Panama | 17 h 40 vendredi 23 octobre | 18 h 30 samedi 24 octobre |
| Playa del Carmen Mexique | 18 h 00 vendredi 23 octobre | 18 h 52 samedi 24 octobre |
| Rio de Janeiro Brésil | 17 h 42 vendredi 23 octobre | 18 h 36 samedi 24 octobre |
| São Paulo Brésil | 17 h 57 vendredi 23 octobre | 18 h 51 samedi 24 octobre |
| Afrique, Asie et Océanie | ||
| Agadir Maroc | 17 h 40 vendredi 23 octobre | 18 h 35 samedi 24 octobre |
| Bangkok Thaïlande | 17 h 36 vendredi 23 octobre | 18 h 27 samedi 24 octobre |
| Casablanca Maroc | 17 h 29 vendredi 23 octobre | 18 h 24 samedi 24 octobre |
| Johannesburg Afrique du Sud | 18 h 01 vendredi 23 octobre | 18 h 56 samedi 24 octobre |
| Ko Pha Ngan Thaïlande | 17 h 41 vendredi 23 octobre | 18 h 32 samedi 24 octobre |
| Le Cap Afrique du Sud | 18 h 48 vendredi 23 octobre | 19 h 47 samedi 24 octobre |
| Marrakech Maroc | 17 h 33 vendredi 23 octobre | 18 h 27 samedi 24 octobre |
| Melbourne Australie | 19 h 27 vendredi 23 octobre | 20 h 28 samedi 24 octobre |
| Sydney Australie | 18 h 56 vendredi 23 octobre | 19 h 55 samedi 24 octobre |
Aucune ville ne correspond. Les horaires des communes françaises sont sur leur page communauté.
Allumage 18 minutes avant le coucher du soleil (usages locaux en Israël, 40 minutes à Jérusalem) ; sortie à la tombée de la nuit (soleil à 8,5° sous l’horizon). Les horaires de votre synagogue priment. Méthode et limites



